| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Suns | 32 | 29 | 25 | 26 | 112 |
| Celtics | 31 | 34 | 26 | 29 | 120 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
PHXBOS
44.6%% DE FIELD GOALS48.8%
32.5%% À 3 POINTS42.5%
86.2%% LANCERS FRANCS92.6%
35REBOUNDS38
26PASSES DÉCISIVES31
7STEALS7
6BLOCKS3
9TURNOVERS13
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin BookerG | 37 | 40 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 15-24 | 2-7 | 8-9 | 3 | +2 |
Jalen GreenG | 33 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-20 | 1-7 | 4-4 | 1 | -12 |
Oso IghodaroF | 33 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | -2 |
Jordan GoodwinG | 24 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 1-4 | 1-2 | 5 | -9 |
Collin GillespieG | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | -2 |
Grayson AllenG | 22 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 2-6 | 5-6 | 2 | -5 |
Haywood HighsmithF | 19 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-8 | 4-5 | 4-4 | 3 | -1 |
Royce O'NealeF | 19 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | -4 |
| RFR. FlemingF | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 |
| KMK. MaluachC | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | -8 |
| ACAmir CoffeyG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +1 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 112 | 35 | 26 | 7 | 6 | 9 | 37-83 | 13-40 | 25-29 | 20 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.










