NBA › Matchs › Thunder à 76ers
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Thunder | 35 | 30 | 32 | 26 | 123 |
| 76ers | 25 | 18 | 36 | 24 | 103 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
OKCPHI
53.3%% DE FIELD GOALS43.6%
43.9%% À 3 POINTS37.0%
90.0%% LANCERS FRANCS44.4%
48REBOUNDS44
33PASSES DÉCISIVES29
6STEALS10
10BLOCKS3
15TURNOVERS16
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chet HolmgrenC | 30 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6-11 | 3-4 | 2-2 | 0 | +10 |
Shai Gilgeous-AlexanderG | 29 | 22 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9-13 | 1-4 | 3-3 | 2 | +13 |
Jared McCainG | 25 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-11 | 3-7 | 0-0 | 1 | +19 |
Isaiah HartensteinC | 22 | 10 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | -5 |
Cason WallaceG | 22 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | +4 |
Luguentz DortG | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | +10 |
Jalen WilliamsG | 20 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8-14 | 1-3 | 1-2 | 3 | +9 |
Jaylin WilliamsF | 19 | 18 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6-8 | 5-7 | 1-1 | 2 | +15 |
Isaiah JoeG | 19 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 2 | +7 |
Alex CarusoG | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | +12 |
Aaron WigginsG | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | +6 |
Branden CarlsonC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 |
Kenrich WilliamsG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
| BBB. BarnhizerF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 123 | 48 | 33 | 6 | 10 | 15 | 48-90 | 18-41 | 9-10 | 15 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.














