VE
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES3
MIN23.0
PTS14.0
REB4.0
AST4.0
STL1.3
BLK0.3
FG%50.0%
3P%20.0%
FT%82.4%
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ BOS L 106-144dim. 11 oct. | 26 | 19 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6-11 | 2-5 | -12 |
| @ BKN L 108-114ven. 09 oct. | 23 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 0-2 | -3 |
| vs NYK W 120-97mar. 06 oct. | 20 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4-9 | 0-3 | 12 |
| vs NYK L 114-144dim. 10 mai | 30 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4-14 | 0-6 | -33 |
| vs NYK L 94-108sam. 09 mai | 40 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4-9 | 1-5 | -9 |
| @ NYK L 102-108jeu. 07 mai | 40 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6-13 | 3-7 | -5 |
| @ NYK L 98-137mar. 05 mai | 28 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5-11 | 2-5 | -15 |
| @ BOS W 109-100dim. 03 mai | 44 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8-17 | 5-11 | 19 |
| vs BOS W 106-93ven. 01 mai | 38 | 14 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5-11 | 1-6 | 18 |
| @ BOS W 113-97mer. 29 avr. | 40 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3-8 | 3-6 | 9 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: PHI
