NBA › Matchs › Grizzlies à Bucks
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Grizzlies | 25 | 31 | 31 | 28 | 115 |
| Bucks | 34 | 28 | 30 | 39 | 131 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
MEMMIL
42.5%% DE FIELD GOALS59.8%
36.8%% À 3 POINTS50.0%
84.6%% LANCERS FRANCS62.5%
33REBOUNDS44
23PASSES DÉCISIVES29
10STEALS11
1BLOCKS5
12TURNOVERS20
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRR. RupertG | 39 | 33 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 9-19 | 2-6 | 13-16 | 3 | -8 |
| DWDariq WhiteheadF | 39 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-19 | 3-10 | 1-1 | 1 | -9 |
| LWLucas WilliamsonG | 36 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 3 | -12 |
| WCW. Clayton Jr.G | 25 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6-11 | 4-6 | 4-4 | 0 | -15 |
| OPOlivierMaxence ProsperF | 14 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 1-5 | 2-3 | 2 | -7 |
Taylor HendricksF | 12 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3-4 | 3-4 | 2-2 | 2 | -4 |
| TGTaj GibsonF | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | +4 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 98 | 33 | 23 | 10 | 1 | 12 | 31-73 | 14-38 | 22-26 | 11 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.




