NBA › Games › Grizzlies at Bucks
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Grizzlies | 25 | 31 | 31 | 28 | 115 |
| Bucks | 34 | 28 | 30 | 39 | 131 |
TOP PERFORMERS
Game leaders
HEAD TO HEAD
Team stats
MEMMIL
42.5%FIELD GOAL %59.8%
36.8%3-POINT %50.0%
84.6%FREE THROW %62.5%
33REBOUNDS44
23ASSISTS29
10STEALS11
1BLOCKS5
12TURNOVERS20
PLAYER BY PLAYER
Box score
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRR. RupertG | 39 | 33 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 9-19 | 2-6 | 13-16 | 3 | -8 |
| DWDariq WhiteheadF | 39 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-19 | 3-10 | 1-1 | 1 | -9 |
| LWLucas WilliamsonG | 36 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 3 | -12 |
| WCW. Clayton Jr.G | 25 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6-11 | 4-6 | 4-4 | 0 | -15 |
| OPOlivierMaxence ProsperF | 14 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 1-5 | 2-3 | 2 | -7 |
Taylor HendricksF | 12 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3-4 | 3-4 | 2-2 | 2 | -4 |
| TGTaj GibsonF | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | +4 |
| TEAM TOTALS | 98 | 33 | 23 | 10 | 1 | 12 | 31-73 | 14-38 | 22-26 | 11 |
WATCH & BET
Follow this game
Live scores refresh every 20 seconds and can lag the broadcast. Statistics from API-Sports. Affiliate links are marked. 18+ only, gamble responsibly.




