NBA › Matchs › Pacers à Cavaliers
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacers | 32 | 26 | 33 | 17 | 108 |
| Cavaliers | 31 | 24 | 35 | 27 | 117 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
INDCLE
40.5%% DE FIELD GOALS46.7%
42.5%% À 3 POINTS34.0%
86.2%% LANCERS FRANCS78.9%
43REBOUNDS46
23PASSES DÉCISIVES26
7STEALS8
1BLOCKS6
10TURNOVERS9
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobe BrownG | 40 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3-10 | 3-7 | 2-2 | 1 | -16 |
Jalen SlawsonF | 33 | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7-11 | 5-7 | 0-0 | 2 | -2 |
Micah PotterC | 30 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6-10 | 3-5 | 6-8 | 1 | -8 |
| ETEthan ThompsonG | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-12 | 0-6 | 3-4 | 3 | +1 |
Quenton JacksonG | 29 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5-14 | 1-4 | 4-5 | 1 | +3 |
Obi ToppinF | 23 | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4-10 | 3-7 | 10-10 | 2 | 0 |
| TPT. PeterG | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | -10 |
Jay HuffC | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | -1 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 106 | 43 | 23 | 7 | 1 | 10 | 32-79 | 17-40 | 25-29 | 14 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.









