
F · #1
Obi Toppin
HEIGHT6' 9"
WEIGHT220 lbs
AGE28
BORN4 mars 1998
FROMUSA
UNIVERSITÉDayton
DÉBUTS EN NBA2020
ANNÉES PRO1
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES4
MIN15.0
PTS10.3
REB4.3
AST1.0
STL0.8
BLK0.3
FG%63.0%
3P%46.2%
FT%100.0%
CAREER
Saison par saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | IND | 4 | 15.0 | 10.3 | 4.3 | 1.0 | 63.0% | 46.2% | 100.0% |
| 2025-26 | IND | 28 | 17.5 | 10.9 | 4.2 | 2.3 | 49.1% | 34.4% | 91.3% |
| 2024-25 | IND | 105 | 19.4 | 10.2 | 3.9 | 1.5 | 52.1% | 35.1% | 75.3% |
| 2023-24 | IND | 104 | 21.0 | 10.4 | 4.0 | 1.5 | 56.4% | 39.3% | 76.9% |
| 2022-23 | NYK | 82 | 15.9 | 7.6 | 2.9 | 1.0 | 45.1% | 33.2% | 80.8% |
| 2021-22 | NYK | 77 | 17.3 | 9.1 | 3.9 | 1.1 | 52.2% | 30.4% | 76.2% |
| 2020-21 | NYK | 71 | 12.0 | 4.4 | 2.5 | 0.5 | 48.7% | 28.6% | 73.2% |
| CAREER | 471 | 17.5 | 8.8 | 3.6 | 1.3 | 51.5% | 34.6% | 77.6% |
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs MIL L 127-128sam. 17 oct. | 18 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-7 | 4-7 | -1 |
| @ OKC L 112-114mer. 14 oct. | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 0-2 | -14 |
| vs ATL L 117-119dim. 11 oct. | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5-8 | 1-2 | -8 |
| vs MIN W 123-112jeu. 08 oct. | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 1-2 | 9 |
| vs DET L 121-133dim. 12 avr. | 18 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-12 | 7-11 | -11 |
| vs PHI L 94-105sam. 11 avr. | 19 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3-8 | 1-5 | 0 |
| @ BKN W 123-94ven. 10 avr. | 19 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11-14 | 0-1 | 24 |
| vs MIN L 104-124mer. 08 avr. | 22 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-13 | 1-3 | -9 |
| @ CLE L 108-117dim. 05 avr. | 23 | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4-10 | 3-7 | 0 |
| @ CHA L 108-129sam. 04 avr. | 20 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 3-6 | -5 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: NYK → IND
