NBA › Matchs › Pelicans à Timberwolves
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelicans | 24 | 35 | 31 | 36 | 126 |
| Timberwolves | 34 | 39 | 24 | 35 | 132 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
NOPMIN
41.7%% DE FIELD GOALS50.6%
23.8%% À 3 POINTS27.0%
81.6%% LANCERS FRANCS74.4%
53REBOUNDS47
20PASSES DÉCISIVES31
9STEALS5
6BLOCKS13
9TURNOVERS11
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFJ. FearsG | 41 | 36 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12-29 | 0-5 | 12-14 | 3 | 0 |
Derik QueenC | 41 | 30 | 22 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11-28 | 1-2 | 7-8 | 5 | -5 |
| MPM. PeavyG | 41 | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-12 | 2-4 | 7-8 | 6 | -4 |
Jordan HawkinsG | 33 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4-18 | 1-4 | 4-4 | 3 | -15 |
Trey AlexanderG | 32 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7-11 | 1-4 | 1-3 | 3 | -4 |
| JOJ OduroC | 31 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 6 | -4 |
| HDH. DickinsonC | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | +2 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 126 | 53 | 20 | 9 | 6 | 9 | 45-108 | 5-21 | 31-38 | 28 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.




