
Center · #22
Derik Queen
HEIGHT6' 9"
WEIGHT250 lbs
AGE21
FROMBaltimore, MD, USA
UNIVERSITÉMaryland
DÉBUTS EN NBA0
ANNÉES PRO0
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES4
MIN17.3
PTS5.8
REB8.8
AST2.3
STL1.3
BLK0.8
FG%33.3%
3P%25.0%
FT%61.5%
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs WAS W 107-106sam. 17 oct. | 17 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 | 13 |
| @ DAL W 101-97jeu. 15 oct. | 19 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1-9 | 0-2 | 11 |
| @ MIA L 118-128ven. 09 oct. | 16 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | -1 |
| @ OKC W 116-110mer. 07 oct. | 17 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3-6 | 1-1 | 17 |
| @ MIN L 126-132lun. 13 avr. | 41 | 30 | 22 | 4 | 1 | 1 | 11-28 | 1-2 | -5 |
| @ BOS L 118-144sam. 11 avr. | 39 | 25 | 11 | 4 | 1 | 3 | 9-14 | 0-2 | -24 |
| vs UTA W 156-137mer. 08 avr. | 37 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 6-9 | 0-0 | 17 |
| vs ORL L 108-112lun. 06 avr. | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 | -5 |
| @ SAC L 113-117sam. 04 avr. | 28 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3-10 | 0-2 | -7 |
| @ POR L 106-118ven. 03 avr. | 28 | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4-10 | 0-1 | 2 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: NOP
