| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 76ers | 33 | 25 | 23 | 27 | 108 |
| Nets | 33 | 23 | 37 | 21 | 114 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
PHIBKN
47.0%% DE FIELD GOALS44.0%
30.0%% À 3 POINTS32.0%
87.0%% LANCERS FRANCS60.0%
43REBOUNDS39
26PASSES DÉCISIVES23
8STEALS14
4BLOCKS3
22TURNOVERS16
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaylen BrownG | 24 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 1-3 | 7-7 | 1 | -13 |
Joel EmbiidC | 24 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1-5 | 0-2 | 4-4 | 1 | -8 |
| VEV. EdgecombeG | 23 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 0-2 | 5-6 | 2 | -3 |
Tyrese MaxeyG | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 2 | +1 |
LeBron JamesF | 18 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 8-8 | 1 | +10 |
Justin EdwardsF | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | -6 |
Dean WadeF | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 3 | -2 |
Jabari WalkerF | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | 2 | -3 |
| RRR. RupertG | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 |
| CLC. LoveG | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | +2 |
Kentavious Caldwell-PopeG | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | -5 |
Dillon JonesF | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | +4 |
| STS. ThomasF | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 96 | 39 | 23 | 5 | 4 | 19 | 29-59 | 7-24 | 31-34 | 24 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.










