
F · #8
Jarred Vanderbilt
HEIGHT6' 8"
WEIGHT214 lbs
AGE27
BORN3 avr. 1999
FROMUSA
UNIVERSITÉKentucky
DÉBUTS EN NBA2018
ANNÉES PRO3
DAY-TO-DAY · Undisclosed · expected back 2026-10-21
Vanderbilt was spotted in street clothes, though it's unknown why he isn't playing in the Lakers' preseason finale. His next chance to suit up will come in Wednesday's regular-season opener against the Warriors.
Vanderbilt was spotted in street clothes, though it's unknown why he isn't playing in the Lakers' preseason finale. His next chance to suit up will come in Wednesday's regular-season opener against the Warriors.
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES4
MIN10.3
PTS3.0
REB4.0
AST0.5
STL1.0
BLK0.3
FG%66.7%
3P%0.0%
FT%–
CAREER
Saison par saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | LAL | 4 | 10.3 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 66.7% | 0.0% | – |
| 2025-26 | LAL | 77 | 16.9 | 4.3 | 4.4 | 1.2 | 45.4% | 26.4% | 56.5% |
| 2024-25 | LAL | 41 | 15.7 | 3.8 | 4.9 | 1.1 | 48.0% | 27.3% | 57.5% |
| 2023-24 | LAL | 31 | 20.0 | 5.0 | 4.8 | 1.2 | 51.3% | 33.3% | 63.2% |
| 2022-23 | UTA | 56 | 24.0 | 8.1 | 7.8 | 2.7 | 54.5% | 32.8% | 62.0% |
| 2022-23 | LAL | 42 | 21.3 | 6.1 | 5.4 | 1.3 | 48.5% | 27.0% | 75.4% |
| 2021-22 | MIN | 85 | 24.8 | 6.7 | 8.3 | 1.2 | 57.5% | 12.5% | 65.6% |
| 2020-21 | MIN | 67 | 17.4 | 5.2 | 5.6 | 1.2 | 60.3% | 20.0% | 55.2% |
| 2019-20 | DEN | 17 | 11.1 | 4.2 | 4.0 | 0.9 | 50.8% | 20.0% | 50.0% |
| 2019-20 | MIN | 2 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 2018-19 | DEN | 19 | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 47.4% | 0.0% | 60.0% |
| CAREER | 441 | 19.0 | 5.4 | 5.7 | 1.3 | 53.0% | 27.2% | 62.0% |
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs GSW L 89-101mer. 14 oct. | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | -3 |
| vs SAC W 114-110ven. 09 oct. | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | -7 |
| @ GSW L 98-124mer. 07 oct. | 16 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1-2 | 0-0 | -2 |
| @ SAC W 127-103mar. 06 oct. | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-2 | -3 |
| vs OKC L 110-115mar. 12 mai | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | -12 |
| @ OKC L 90-108mer. 06 mai | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | -4 |
| vs HOU L 93-99jeu. 30 avr. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | -8 |
| @ HOU L 96-115lun. 27 avr. | 14 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 0-1 | -1 |
| @ HOU W 112-108sam. 25 avr. | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 6 |
| vs HOU W 101-94mer. 22 avr. | 14 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | 0-2 | 8 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: DEN → MIN → LAL → UTA
