SC
G · #30
Seth Curry
HEIGHT6'2"
WEIGHT185 lbs
AGE36
BORN23 août 1990
FROMUSA
UNIVERSITÉDuke
DÉBUTS EN NBA2013
ANNÉES PRO7
2025-26
Moyennes de la saison
GAMES11
MIN12.1
PTS6.5
REB1.1
AST0.9
STL0.3
BLK0.0
FG%49.0%
3P%48.0%
FT%91.7%
NOTES DE COMPÉTENCES N4
Compétences
68GLOBAL
Tireur efficace · 11 matchs en 2025-26
N4's own ratings: each skill is this player's rank among NBA rotation players this season, worked out from box-score numbers per 36 minutes. Not an official NBA rating.
CAREER
Saison par saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | GSW | 11 | 12.1 | 6.5 | 1.1 | 0.9 | 49.0% | 48.0% | 91.7% |
| 2024-25 | CHA | 71 | 15.7 | 6.6 | 1.7 | 0.9 | 48.1% | 46.2% | 84.6% |
| 2023-24 | DAL | 35 | 13.4 | 4.6 | 1.5 | 0.9 | 36.7% | 36.3% | 87.5% |
| 2023-24 | CHA | 8 | 19.9 | 9.0 | 2.0 | 1.8 | 44.1% | 32.1% | 91.7% |
| 2022-23 | BKN | 64 | 19.8 | 9.2 | 1.6 | 1.6 | 46.6% | 40.2% | 91.4% |
| 2021-22 | PHI | 48 | 33.9 | 14.8 | 3.3 | 3.8 | 48.5% | 40.7% | 86.3% |
| 2021-22 | BKN | 24 | 30.6 | 14.3 | 2.5 | 2.5 | 49.6% | 46.4% | 83.3% |
| 2020-21 | PHI | 71 | 29.1 | 13.4 | 2.4 | 2.6 | 48.8% | 45.8% | 87.8% |
| 2019-20 | DAL | 77 | 24.2 | 11.9 | 2.1 | 1.8 | 50.0% | 46.0% | 83.8% |
| 2018-19 | POR | 95 | 19.2 | 7.4 | 1.6 | 0.9 | 44.2% | 43.8% | 84.8% |
| 2017-18 | DAL | 3 | 18.9 | 6.3 | 2.0 | 1.0 | 30.8% | 16.7% | 100.0% |
| 2016-17 | DAL | 76 | 28.2 | 12.7 | 2.5 | 2.6 | 47.5% | 42.4% | 85.2% |
| 2015-16 | SAC | 47 | 15.3 | 6.5 | 1.3 | 1.5 | 44.9% | 43.5% | 82.5% |
| CAREER | 630 | 22.5 | 10.0 | 2.0 | 1.8 | 47.2% | 43.4% | 86.0% |
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ PHX L 96-111sam. 18 avr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| @ LAC L 110-115lun. 13 avr. | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2-7 | 2-4 | -12 |
| vs LAL L 103-119ven. 10 avr. | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 1-3 | -1 |
| vs SAC W 110-105mer. 08 avr. | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 2-3 | 16 |
| vs HOU L 116-117lun. 06 avr. | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 6 |
| vs SAS L 113-127jeu. 02 avr. | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 2-4 | -4 |
| @ DEN L 93-116lun. 30 mars | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | -8 |
| vs MIN L 117-127sam. 14 mars | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | -5 |
| @ UTA L 116-119mar. 10 mars | 12 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4-6 | 2-3 | 3 |
| @ PHI L 98-99ven. 05 déc. | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 8 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: SAC → DAL → POR → PHI → BKN → CHA → GSW
