
F · #12
Grant Williams
HEIGHT6' 7"
WEIGHT236 lbs
AGE27
BORN30 nov. 1998
FROMUSA
UNIVERSITÉTennessee
DÉBUTS EN NBA2019
ANNÉES PRO2
DAY-TO-DAY · Hamstring · expected back 2026-10-21
Williams will be re-evaluated the first week of the regular season, putting his status for Opening Night in the air. Williams will have a difficult path to minutes this season as he competes with the likes of Naz Reid, Royce O'Neale and Tidjane Salaun.
Williams will be re-evaluated the first week of the regular season, putting his status for Opening Night in the air. Williams will have a difficult path to minutes this season as he competes with the likes of Naz Reid, Royce O'Neale and Tidjane Salaun.
2025-26
Moyennes de la saison
GAMES38
MIN19.6
PTS6.8
REB3.8
AST1.5
STL0.5
BLK0.5
FG%41.0%
3P%37.1%
FT%80.4%
NOTES DE COMPÉTENCES N4
Compétences
63GLOBAL
Nettoyant pour vitres · 38 matchs en 2025-26
N4's own ratings: each skill is this player's rank among NBA rotation players this season, worked out from box-score numbers per 36 minutes. Not an official NBA rating.
CAREER
Saison par saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | CHA | 38 | 19.6 | 6.8 | 3.8 | 1.5 | 41.0% | 37.1% | 80.4% |
| 2024-25 | CHA | 19 | 27.8 | 9.5 | 4.6 | 2.2 | 42.6% | 35.4% | 79.5% |
| 2023-24 | DAL | 49 | 26.2 | 8.0 | 3.6 | 1.8 | 40.8% | 37.1% | 74.5% |
| 2023-24 | CHA | 29 | 30.6 | 13.9 | 5.1 | 3.2 | 50.3% | 37.3% | 76.5% |
| 2022-23 | BOS | 98 | 24.5 | 7.7 | 4.2 | 1.6 | 45.4% | 40.4% | 77.4% |
| 2021-22 | BOS | 105 | 24.8 | 7.9 | 3.6 | 1.0 | 46.2% | 40.7% | 86.9% |
| 2020-21 | BOS | 71 | 17.4 | 4.5 | 2.8 | 1.0 | 42.8% | 36.4% | 61.1% |
| 2019-20 | BOS | 98 | 14.9 | 4.1 | 2.7 | 1.0 | 44.2% | 32.4% | 73.0% |
| CAREER | 507 | 22.0 | 7.0 | 3.6 | 1.4 | 44.7% | 38.1% | 77.6% |
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ ORL L 90-121sam. 18 avr. | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-4 | -10 |
| vs MIA W 127-126mer. 15 avr. | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 1-5 | -2 |
| @ NYK W 110-96dim. 12 avr. | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 2-3 | 16 |
| vs DET L 100-118sam. 11 avr. | 22 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1-5 | 0-3 | -6 |
| @ BOS L 102-113mer. 08 avr. | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 3-7 | -13 |
| @ MIN W 122-108lun. 06 avr. | 19 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 2-3 | 12 |
| vs PHX W 127-107ven. 03 avr. | 21 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3-10 | 2-8 | 8 |
| @ BKN W 117-86mer. 01 avr. | 20 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-7 | 2-3 | 2 |
| vs PHI L 114-118sam. 28 mars | 25 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 2-4 | 5 |
| vs NYK W 114-103jeu. 26 mars | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | -1 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: BOS → CHA → DAL
