NBA › Matchs › 76ers à Hornets
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 76ers | 25 | 39 | 28 | 26 | 118 |
| Hornets | 36 | 33 | 28 | 17 | 114 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
PHICHA
48.8%% DE FIELD GOALS37.5%
47.1%% À 3 POINTS30.9%
75.9%% LANCERS FRANCS78.1%
41REBOUNDS53
19PASSES DÉCISIVES18
7STEALS4
5BLOCKS1
9TURNOVERS9
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyrese MaxeyG | 43 | 26 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10-18 | 3-6 | 3-4 | 2 | +13 |
Joel EmbiidC | 36 | 29 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8-19 | 3-6 | 10-13 | 0 | +5 |
Paul GeorgeF | 36 | 26 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9-19 | 4-11 | 4-5 | 5 | -5 |
| VEV. EdgecombeG | 31 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5-11 | 3-4 | 0-0 | 4 | +3 |
Quentin GrimesG | 29 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 3 | +13 |
Kelly Oubre Jr.G | 28 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 1-3 | 2-3 | 3 | -1 |
Dominick BarlowF | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | -16 |
Justin EdwardsF | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | +13 |
Adem BonaC | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | -4 |
Andre DrummondC | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | +3 |
| CPCameron PaynePG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | -4 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 118 | 41 | 19 | 7 | 5 | 9 | 40-82 | 16-34 | 22-29 | 25 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.











