
C · #20
Day'Ron Sharpe
HEIGHT6' 10"
WEIGHT265 lbs
AGE24
BORN6 nov. 2001
FROMUSA
UNIVERSITÉNorth Carolina
DÉBUTS EN NBA2021
ANNÉES PRO0
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES3
MIN18.7
PTS7.7
REB5.0
AST3.3
STL1.7
BLK1.3
FG%55.6%
3P%33.3%
FT%25.0%
CAREER
Saison par saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | BKN | 3 | 18.7 | 7.7 | 5.0 | 3.3 | 55.6% | 33.3% | 25.0% |
| 2025-26 | BKN | 65 | 18.7 | 8.6 | 6.6 | 2.3 | 59.8% | 22.5% | 68.7% |
| 2024-25 | BKN | 50 | 18.2 | 7.9 | 6.6 | 1.8 | 52.1% | 24.4% | 75.7% |
| 2023-24 | BKN | 64 | 15.1 | 6.9 | 6.4 | 1.3 | 57.3% | 29.4% | 62.8% |
| 2022-23 | BKN | 53 | 12.2 | 5.1 | 4.4 | 0.9 | 54.8% | 46.2% | 65.3% |
| 2021-22 | BKN | 35 | 11.7 | 6.1 | 4.8 | 0.5 | 57.6% | 22.2% | 60.4% |
| CAREER | 270 | 15.6 | 7.1 | 5.9 | 1.5 | 56.4% | 26.9% | 66.5% |
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ MIA L 128-144jeu. 15 oct. | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5-8 | 1-3 | -4 |
| @ WAS W 131-122mar. 13 oct. | 21 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1-1 | 1-1 | 4 |
| @ CHA W 124-90mer. 07 oct. | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4-9 | 0-2 | 19 |
| vs MEM W 126-115lun. 09 mars | 18 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-11 | 1-1 | 16 |
| @ DET W 107-105sam. 07 mars | 21 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6-10 | 1-1 | 6 |
| @ MIA L 110-126ven. 06 mars | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 0-1 | -8 |
| @ MIA L 98-124mer. 04 mars | 17 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5-6 | 0-0 | -6 |
| vs CLE L 102-106dim. 01 mars | 28 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3-5 | 0-1 | -7 |
| @ BOS L 111-148sam. 28 févr. | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1-7 | 0-1 | -14 |
| vs SAS L 110-126ven. 27 févr. | 19 | 14 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6-10 | 0-1 | -9 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
Signed C Day'Ron Sharpe, G Keon Ellis and F Josh Minott to contracts.Brooklyn Nets · lun. 06 juil.
Clubs où il a joué: BKN
