
F · #5
Kevon Looney
HEIGHT6' 9"
WEIGHT222 lbs
AGE30
BORN6 févr. 1996
FROMUSA
UNIVERSITÉUCLA
DÉBUTS EN NBA2015
ANNÉES PRO6
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES5
MIN13.8
PTS1.6
REB4.8
AST1.4
STL0.2
BLK0.6
FG%37.5%
3P%–
FT%50.0%
CAREER
Saison par saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | LAL | 5 | 13.8 | 1.6 | 4.8 | 1.4 | 37.5% | – | 50.0% |
| 2025-26 | NOP | 21 | 14.6 | 2.8 | 5.6 | 1.6 | 41.7% | 15.4% | 70.0% |
| 2024-25 | GSW | 95 | 14.3 | 4.2 | 5.6 | 1.4 | 51.5% | 33.3% | 58.9% |
| 2023-24 | GSW | 79 | 16.1 | 4.5 | 5.7 | 1.8 | 60.1% | 0.0% | 67.9% |
| 2022-23 | GSW | 98 | 23.8 | 6.9 | 9.7 | 2.6 | 61.9% | 0.0% | 59.3% |
| 2021-22 | GSW | 109 | 20.9 | 5.8 | 7.3 | 2.0 | 58.6% | 0.0% | 59.2% |
| 2020-21 | GSW | 66 | 19.2 | 4.1 | 5.4 | 2.0 | 54.2% | 20.0% | 61.4% |
| 2019-20 | GSW | 20 | 13.1 | 3.4 | 3.3 | 1.0 | 36.7% | 7.1% | 75.0% |
| 2018-19 | GSW | 105 | 18.9 | 6.4 | 4.9 | 1.4 | 63.8% | 10.0% | 65.2% |
| 2017-18 | GSW | 95 | 15.0 | 4.2 | 3.6 | 0.7 | 55.7% | 22.2% | 49.5% |
| 2016-17 | GSW | 59 | 8.8 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 52.0% | 22.2% | 59.5% |
| 2015-16 | GSW | 5 | 4.1 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 57.1% | 50.0% | – |
| CAREER | 757 | 17.3 | 4.9 | 5.7 | 1.6 | 57.3% | 17.4% | 60.2% |
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs DEN L 106-121sam. 17 oct. | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 5 |
| vs GSW L 89-101mer. 14 oct. | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | -10 |
| vs SAC W 114-110ven. 09 oct. | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 7 |
| @ GSW L 98-124mer. 07 oct. | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| @ SAC W 127-103mar. 06 oct. | 18 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 13 |
| @ BOS L 118-144sam. 11 avr. | 25 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | -29 |
| vs UTA W 156-137mer. 08 avr. | 29 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2-4 | 1-2 | 30 |
| vs HOU L 102-134lun. 30 mars | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | -5 |
| vs MIA L 111-123jeu. 12 févr. | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 4 |
| vs DET L 104-112jeu. 22 janv. | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | -1 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: GSW → NOP → LAL
