
G · #11
Dyson Daniels
HEIGHT6' 7"
WEIGHT199 lbs
AGE23
FROMBendigo, VIC, Australia
DÉBUTS EN NBA0
ANNÉES PRO0
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES4
MIN22.0
PTS8.5
REB5.8
AST2.5
STL1.3
BLK0.3
FG%37.8%
3P%16.7%
FT%44.4%
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ DAL W 135-111sam. 17 oct. | 25 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3-7 | 0-1 | 7 |
| @ IND W 119-117dim. 11 oct. | 24 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3-8 | 1-4 | 7 |
| @ SAS W 123-116ven. 09 oct. | 21 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6-16 | 1-3 | -10 |
| vs MEM L 123-132mar. 06 oct. | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 0-4 | -8 |
| vs NYK L 89-140ven. 01 mai | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 1-3 | -36 |
| @ NYK L 97-126mer. 29 avr. | 25 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7-11 | 2-4 | -17 |
| vs NYK L 98-114sam. 25 avr. | 30 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3-7 | 0-2 | -9 |
| vs NYK W 109-108ven. 24 avr. | 33 | 8 | 13 | 6 | 3 | 1 | 3-7 | 1-2 | 4 |
| @ NYK W 107-106mar. 21 avr. | 26 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2-5 | 0-1 | -15 |
| @ NYK L 102-113sam. 18 avr. | 36 | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2-7 | 0-2 | -3 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: NOP → ATL

