
2026-27
Saisondurchschnitte
GAMES4
MIN21.0
PTS10.3
REB5.3
AST3.3
STL1.3
BLK0.8
FG%55.2%
3P%58.3%
FT%66.7%
CAREER
Saison für Saison
FORM
Letzte Spiele
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ ORL L 115-136Sa. 17 Okt. | 15 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 2-2 | -1 |
| vs BKN W 144-128Do. 15 Okt. | 23 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 14 |
| vs MIN L 124-125So. 11 Okt. | 25 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-11 | 2-2 | -3 |
| vs NOP W 128-118Fr. 09 Okt. | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3-8 | 2-5 | -15 |
| vs WAS W 152-136Sa. 04 Apr. | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 1-4 | -19 |
| @ HOU L 122-123So. 22 März | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | -1 |
| @ ATL W 128-97Sa. 21 Feb. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 4 |
| @ NOP W 123-111Do. 12 Feb. | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 1-2 | -10 |
| vs UTA L 111-115Di. 10 Feb. | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-4 | 5 |
| @ WAS W 132-101So. 08 Feb. | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0 |
TRANSFERS
Team-Wechsel & Transaktionen
KEINE AKTUELLEN BEWEGUNGEN
Trades, Verpflichtungen und Waivers erscheinen hier, sobald sie gemeldet werden.
Vereine, für die er gespielt hat: MIA

