
F-G · #12
Kelly Oubre Jr.
HEIGHT6' 8"
WEIGHT203 lbs
AGE30
BORN9 déc. 1995
FROMUSA
UNIVERSITÉKansas
DÉBUTS EN NBA2015
ANNÉES PRO6
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES4
MIN16.5
PTS8.5
REB2.3
AST1.0
STL0.8
BLK0.0
FG%52.2%
3P%46.2%
FT%100.0%
CAREER
Saison par saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | IND | 4 | 16.5 | 8.5 | 2.3 | 1.0 | 52.2% | 46.2% | 100.0% |
| 2025-26 | PHI | 66 | 31.4 | 13.5 | 5.1 | 1.5 | 45.7% | 34.9% | 76.8% |
| 2024-25 | PHI | 64 | 34.0 | 15.2 | 6.0 | 1.8 | 47.3% | 29.5% | 75.7% |
| 2023-24 | PHI | 79 | 30.5 | 15.1 | 4.9 | 1.5 | 44.2% | 31.5% | 74.6% |
| 2022-23 | CHA | 52 | 31.4 | 19.6 | 5.1 | 1.1 | 42.9% | 31.7% | 76.0% |
| 2021-22 | CHA | 78 | 26.0 | 14.7 | 3.9 | 1.1 | 43.8% | 34.3% | 66.5% |
| 2020-21 | GSW | 58 | 30.3 | 15.4 | 5.9 | 1.3 | 44.1% | 32.0% | 69.3% |
| 2019-20 | PHX | 59 | 33.8 | 18.4 | 6.3 | 1.5 | 44.5% | 34.6% | 78.7% |
| 2018-19 | PHX | 39 | 29.5 | 16.7 | 4.9 | 1.6 | 44.8% | 31.8% | 76.3% |
| 2018-19 | WAS | 34 | 25.4 | 12.4 | 4.4 | 0.8 | 43.0% | 29.1% | 80.2% |
| 2017-18 | WAS | 92 | 27.1 | 11.7 | 4.5 | 1.2 | 40.5% | 33.2% | 81.4% |
| 2016-17 | WAS | 98 | 20.1 | 6.8 | 3.2 | 0.6 | 42.9% | 30.2% | 75.2% |
| 2015-16 | WAS | 69 | 11.5 | 4.1 | 2.1 | 0.2 | 40.4% | 28.0% | 67.5% |
| CAREER | 792 | 27.0 | 13.0 | 4.6 | 1.2 | 43.9% | 32.4% | 75.4% |
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs MIL L 127-128sam. 17 oct. | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0 |
| @ OKC L 112-114mer. 14 oct. | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4-9 | 2-5 | 6 |
| vs ATL L 117-119dim. 11 oct. | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 3-5 | 5 |
| vs MIN W 123-112jeu. 08 oct. | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | 10 |
| vs NYK L 114-144dim. 10 mai | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 0-1 | -28 |
| vs NYK L 94-108sam. 09 mai | 36 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7-16 | 2-5 | -6 |
| @ NYK L 102-108jeu. 07 mai | 40 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6-12 | 3-6 | -8 |
| @ NYK L 98-137mar. 05 mai | 27 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | 1-2 | -25 |
| @ BOS W 109-100dim. 03 mai | 31 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 0-3 | 6 |
| vs BOS W 106-93ven. 01 mai | 39 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6-11 | 1-3 | 23 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: WAS → PHX → GSW → CHA → PHI → IND
