| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 76ers | 25 | 26 | 27 | 20 | 98 |
| Knicks | 33 | 41 | 35 | 28 | 137 |
MEILLEURES PERFORMANCES
Meilleurs du match
FACE À FACE
Stats de l'équipe
PHINYK
41.1%% DE FIELD GOALS63.1%
36.7%% À 3 POINTS51.4%
79.4%% LANCERS FRANCS70.6%
28REBOUNDS39
15PASSES DÉCISIVES34
6STEALS10
1BLOCKS6
19TURNOVERS14
JOUEUR PAR JOUEUR
Feuille de match
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEV. EdgecombeG | 28 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-11 | 2-5 | 0-2 | 3 | -15 |
Tyrese MaxeyG | 27 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3-9 | 0-3 | 7-7 | 1 | -28 |
Kelly Oubre Jr.G | 27 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 1-2 | 1-1 | 1 | -25 |
Paul GeorgeF | 26 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6-11 | 4-6 | 1-1 | 1 | -26 |
Joel EmbiidC | 25 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-11 | 0-2 | 8-9 | 1 | -24 |
Quentin GrimesG | 24 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 3 | -24 |
Justin EdwardsF | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 5 | -10 |
Trendon WatfordF | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 0 | -12 |
Dominick BarlowF | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | -8 |
Dalen TerryF | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | -8 |
Jabari WalkerF | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | -8 |
Andre DrummondC | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | -3 |
| JBJ. BroomeF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
Adem BonaC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | -4 |
| TOTAUX DE L'ÉQUIPE | 98 | 28 | 15 | 6 | 1 | 19 | 30-73 | 11-30 | 27-34 | 24 |
REGARDER & PARIER
Suivre ce match
Les scores en direct sont actualisés toutes les 20 secondes et peuvent avoir du retard sur la diffusion. Statistiques d'API-Sports. Les liens d'affiliation sont signalés. Réservé aux 18+, jouez de manière responsable.
















