
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES2
MIN9.0
PTS5.5
REB0.0
AST2.0
STL1.0
BLK0.0
FG%75.0%
3P%50.0%
FT%80.0%
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ TOR L 106-114sam. 10 oct. | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3-4 | 1-2 | 12 |
| vs GSW W 104-101lun. 05 oct. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| @ DAL L 128-149lun. 13 avr. | 15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-12 | 3-9 | -2 |
| vs ORL L 103-127sam. 11 avr. | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | -9 |
| @ WAS W 119-108ven. 10 avr. | 22 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1-6 | 0-4 | 0 |
| @ WAS W 129-98mer. 08 avr. | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 6 |
| vs PHX L 110-120dim. 05 avr. | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | -1 |
| @ NYK L 96-136sam. 04 avr. | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0 |
| vs IND L 126-145jeu. 02 avr. | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0-3 | 0-1 | 5 |
| vs TOR L 109-139jeu. 19 mars | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 8 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: MEM → CHI → LAC
