NO
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES6
MIN8.0
PTS1.8
REB3.2
AST1.3
STL0.5
BLK0.0
FG%21.4%
3P%33.3%
FT%80.0%
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ CHI L 116-133sam. 17 oct. | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0-4 | 0-0 | -4 |
| vs DET L 106-128jeu. 15 oct. | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 2 |
| @ NYK W 122-104mar. 13 oct. | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 7 |
| @ MIA W 125-124dim. 11 oct. | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 1-1 | 3 |
| @ IND L 112-123jeu. 08 oct. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| @ MIL W 116-97mar. 06 oct. | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 7 |
| @ POR L 97-116sam. 11 avr. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | -3 |
| vs DAL W 116-103mer. 08 avr. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | -3 |
| @ SAC W 138-109lun. 06 avr. | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | -1 |
| vs MIN W 153-128jeu. 12 mars | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 | -6 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: CLE → LAC → MIN
