DP
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES4
MIN10.8
PTS4.0
REB1.0
AST0.5
STL0.8
BLK0.0
FG%46.2%
3P%40.0%
FT%100.0%
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ MIA L 128-144jeu. 15 oct. | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| @ WAS W 131-122mar. 13 oct. | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 6 |
| vs PHI W 114-108ven. 09 oct. | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 0-3 | 3 |
| @ CHA W 124-90mer. 07 oct. | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | 1-1 | 20 |
| @ TOR L 101-136dim. 12 avr. | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-10 | 0-4 | -32 |
| vs IND L 94-123ven. 10 avr. | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0-4 | -17 |
| vs MIL W 96-90mer. 08 avr. | 40 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-16 | 1-6 | -2 |
| vs WAS W 121-115dim. 05 avr. | 29 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5-10 | 1-3 | 13 |
| vs ATL L 107-141sam. 04 avr. | 29 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2-7 | 0-2 | -25 |
| vs CHA L 86-117mer. 01 avr. | 28 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3-9 | 2-6 | -15 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: BKN
