NT
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES4
MIN17.0
PTS12.8
REB1.3
AST2.8
STL0.8
BLK0.0
FG%58.1%
3P%36.4%
FT%91.7%
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ MIA L 128-144jeu. 15 oct. | 22 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5-11 | 0-4 | -13 |
| @ WAS W 131-122mar. 13 oct. | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6-8 | 2-4 | 4 |
| vs PHI W 114-108ven. 09 oct. | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4-8 | 2-3 | 0 |
| @ CHA W 124-90mer. 07 oct. | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 15 |
| @ MIL L 108-125sam. 11 avr. | 16 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-14 | 1-9 | 3 |
| vs MIL W 96-90mer. 08 avr. | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 1-1 | 13 |
| vs WAS W 121-115dim. 05 avr. | 28 | 23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7-18 | 5-11 | 6 |
| vs ATL L 107-141sam. 04 avr. | 29 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5-11 | 2-6 | -23 |
| vs CHA L 86-117mer. 01 avr. | 23 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4-8 | 0-2 | -9 |
| vs SAC W 116-99dim. 29 mars | 30 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6-13 | 2-9 | 10 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: BKN
