MR
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES3
MIN19.0
PTS11.7
REB7.7
AST1.7
STL0.0
BLK1.0
FG%59.1%
3P%25.0%
FT%80.0%
CAREER
Saison par saison
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ GSW L 106-111dim. 11 oct. | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 1-1 | 13 |
| @ LAL L 110-114ven. 09 oct. | 24 | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | 0-1 | -21 |
| vs LAL L 103-127mar. 06 oct. | 24 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5-11 | 0-2 | -16 |
| @ POR L 110-122lun. 13 avr. | 37 | 21 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7-10 | 3-4 | -9 |
| vs GSW W 124-118sam. 11 avr. | 39 | 23 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9-12 | 2-4 | 20 |
| @ GSW L 105-110mer. 08 avr. | 26 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7-14 | 0-1 | -4 |
| vs LAC L 109-138lun. 06 avr. | 33 | 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5-12 | 0-1 | -11 |
| vs NOP W 117-113sam. 04 avr. | 29 | 28 | 9 | 4 | 0 | 0 | 11-14 | 0-1 | 1 |
| @ TOR W 123-115jeu. 02 avr. | 23 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 1 |
| @ BKN L 99-116dim. 29 mars | 32 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4-10 | 0-0 | -7 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: SAC
