MK
F · #42
Maxi Kleber
HEIGHT6'10"
WEIGHT240 lbs
AGE34
BORN29 janv. 1992
FROMAllemagne
UNIVERSITÉBayern Munich
DÉBUTS EN NBA2017
ANNÉES PRO4
2025-26
Moyennes de la saison
GAMES44
MIN11.0
PTS2.0
REB2.0
AST0.7
STL0.4
BLK0.3
FG%44.0%
3P%22.2%
FT%56.3%
NOTES DE COMPÉTENCES N4
Compétences
52GLOBAL
Perturbateur défensif · 44 matchs en 2025-26
N4's own ratings: each skill is this player's rank among NBA rotation players this season, worked out from box-score numbers per 36 minutes. Not an official NBA rating.
CAREER
Saison par saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | LAL | 44 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 44.0% | 22.2% | 56.3% |
| 2024-25 | DAL | 34 | 18.7 | 3.0 | 2.8 | 1.3 | 38.5% | 26.5% | 76.2% |
| 2024-25 | LAL | 1 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 2023-24 | DAL | 58 | 19.3 | 4.2 | 3.0 | 1.4 | 42.6% | 36.6% | 70.9% |
| 2022-23 | DAL | 39 | 24.6 | 5.9 | 3.5 | 1.4 | 45.5% | 35.0% | 71.4% |
| 2021-22 | DAL | 80 | 24.5 | 7.3 | 5.6 | 1.1 | 42.3% | 35.2% | 72.2% |
| 2020-21 | DAL | 60 | 26.3 | 7.1 | 5.0 | 1.3 | 43.0% | 42.5% | 90.0% |
| 2019-20 | DAL | 88 | 25.6 | 8.9 | 5.1 | 1.1 | 45.6% | 35.8% | 84.7% |
| 2018-19 | DAL | 74 | 21.0 | 7.0 | 4.7 | 1.0 | 45.5% | 36.1% | 79.3% |
| 2017-18 | DAL | 76 | 16.7 | 5.4 | 3.3 | 0.7 | 48.6% | 31.9% | 74.6% |
| CAREER | 554 | 21.3 | 6.1 | 4.1 | 1.1 | 44.5% | 35.9% | 76.8% |
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs OKC L 108-131dim. 10 mai | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| @ HOU L 96-115lun. 27 avr. | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| vs UTA W 131-107lun. 13 avr. | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 10 |
| vs PHX W 101-73sam. 11 avr. | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 3 |
| @ GSW W 119-103ven. 10 avr. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | -10 |
| vs OKC L 87-123mer. 08 avr. | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | -5 |
| @ DAL L 128-134lun. 06 avr. | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 4 |
| @ OKC L 96-139ven. 03 avr. | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | -2 |
| @ IND W 137-130mer. 25 mars | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 4 |
| vs NYK W 110-97dim. 08 mars | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: DAL → LAL
