
F · #35
Marvin Bagley III
HEIGHT6' 10"
WEIGHT235 lbs
AGE27
BORN14 mars 1999
FROMUSA
UNIVERSITÉDuke
DÉBUTS EN NBA2018
ANNÉES PRO3
2026-27
Moyennes de la saison
GAMES4
MIN15.3
PTS8.0
REB6.5
AST0.8
STL0.5
BLK0.8
FG%52.0%
3P%25.0%
FT%55.6%
CAREER
Saison par saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | DEN | 4 | 15.3 | 8.0 | 6.5 | 0.8 | 52.0% | 25.0% | 55.6% |
| 2025-26 | WAS | 41 | 19.1 | 10.3 | 5.8 | 1.5 | 62.2% | 40.0% | 69.6% |
| 2025-26 | DAL | 22 | 21.4 | 11.0 | 6.8 | 1.3 | 60.6% | 48.5% | 55.3% |
| 2024-25 | WAS | 23 | 10.1 | 5.2 | 3.3 | 0.6 | 52.2% | 33.3% | 68.8% |
| 2024-25 | MEM | 15 | 9.5 | 4.4 | 2.6 | 0.3 | 54.9% | 18.2% | 66.7% |
| 2023-24 | DET | 30 | 18.3 | 10.5 | 4.7 | 1.0 | 59.7% | 33.3% | 79.7% |
| 2023-24 | WAS | 24 | 24.0 | 13.3 | 8.0 | 1.2 | 58.1% | 47.1% | 70.8% |
| 2022-23 | DET | 45 | 22.9 | 11.5 | 6.2 | 0.8 | 52.9% | 27.5% | 73.0% |
| 2021-22 | SAC | 32 | 21.8 | 9.4 | 7.0 | 0.5 | 47.5% | 23.5% | 69.1% |
| 2021-22 | DET | 18 | 27.2 | 14.6 | 6.8 | 1.1 | 55.5% | 22.9% | 59.3% |
| 2020-21 | SAC | 44 | 25.6 | 13.7 | 7.2 | 1.0 | 50.6% | 34.0% | 55.6% |
| 2019-20 | SAC | 18 | 26.3 | 15.3 | 8.1 | 0.7 | 47.9% | 22.6% | 76.3% |
| 2018-19 | SAC | 71 | 25.3 | 14.5 | 7.5 | 1.0 | 49.0% | 28.1% | 69.4% |
| 2018-19 | USA | 1 | 16.9 | 14.0 | 5.0 | 3.0 | 63.6% | 0.0% | – |
| CAREER | 388 | 21.8 | 11.6 | 6.4 | 1.0 | 53.0% | 30.1% | 68.0% |
FORM
Matchs récents
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ LAL W 121-106sam. 17 oct. | 17 | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6-10 | 1-2 | 6 |
| @ LAC L 110-122jeu. 15 oct. | 15 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | -15 |
| @ UTA W 117-106mer. 07 oct. | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 0-0 | 15 |
| vs UTA L 97-109lun. 05 oct. | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 0-1 | 4 |
| @ SAS L 120-139sam. 11 avr. | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | -9 |
| @ PHX L 107-112jeu. 09 avr. | 26 | 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8-11 | 3-6 | -6 |
| @ LAC L 103-116mer. 08 avr. | 26 | 21 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8-11 | 1-1 | -8 |
| vs LAL W 134-128lun. 06 avr. | 21 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 1-1 | -10 |
| @ POR W 100-93sam. 28 mars | 27 | 26 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11-14 | 3-5 | 6 |
| vs DAL W 142-135jeu. 26 mars | 17 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-8 | 0-2 | 0 |
TRANSFERTS
Mouvements et transactions de l'équipe
AUCUN MOUVEMENT RÉCENT
Les échanges, signatures et mises au ballottage apparaissent ici lorsqu'ils sont annoncés.
Clubs où il a joué: USA → SAC → DET → WAS → MEM → DAL → DEN
