DRIVER · #30 · PAL
Jolyon Palmer
British Lotus F1 Team · British
2017 POSIZIONEP17
2017 POINTS8
2017 WINS0

Carriera
Totali di carriera forniti dal fornitore di dati.GP ISCRITTI—
TITLES7
PODI0
MIGLIOR ARRIVO[object Object]
MIGLIORE POSIZIONE IN GRIGLIA—
PUNTI DI CARRIERA9
Seguito da N4
Counted from race results in N4's own data, since 2015. Cresce man mano che si sincronizzano più stagioni.RACES37
WINS0
PODI11
POLES0
GIRI VELOCI0
RETIREMENTS0
Storico dei campionati
2017 results
Arrivi di Grand Prix e sprint. Seleziona una stagione nella cronologia qui sopra.| Turno | Sessione | Finalizzazione | Pt |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix26 mar 2017 | Race | 0 | – |
| China Grand Prix09 apr 2017 | Race | 13 | – |
| Bahrain Grand Prix16 apr 2017 | Race | 13 | – |
| Russia Grand Prix30 apr 2017 | Race | 0 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix14 mag 2017 | Race | 15 | – |
| Monaco Grand Prix28 mag 2017 | Race | 11 | – |
| Canada Grand Prix11 giu 2017 | Race | 11 | – |
| Azerbaijan Grand Prix25 giu 2017 | Race | 0 | – |
| Austria Grand Prix09 lug 2017 | Race | 11 | – |
| Great Britain Grand Prix16 lug 2017 | Race | 0 | – |
| Hungary Grand Prix30 lug 2017 | Race | 12 | – |
| Belgium Grand Prix27 ago 2017 | Race | 13 | – |
| Italy Grand Prix03 set 2017 | Race | 0 | – |
| Singapore Grand Prix17 set 2017 | Race | 6 | – |
| GP of Malaysia01 ott 2017 | Race | 15 | – |
| Japan Grand Prix08 ott 2017 | Race | 12 | – |
