N4 FORMULA 1 · 2022 · ROUND 3
Australia Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne · Australia · 10 apr 2022
POLELeclerc
GIRO VELOCELeclerc 1:20.260
LAPS58
DISTANZA307.6 Kms
MIGLIOR PIT STOP17.434

VINCITORE DELLA GARACharles LeclercScuderia Ferrari · 1:27:46.548
Ogni sessione
Classifiche di prove, qualifiche, sprint e gara del weekend.| Pos | Pilota | Tempo / distacco | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercFLScuderia Ferrari | 1:27:46.548 | – |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | +20.524 | – |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +25.593 | – |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +28.543 | – |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | +53.303 | – |
| 6 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | +53.737 | – |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | +1:01.683 | – |
| 8 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +1:08.439 | – |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | +1:16.221 | – |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +1:19.382 | – |
| 11 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | +1:21.695 | – |
| 12 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +1:28.598 | – |
| 13 | Mick SchumacherHaas F1 Team | – | – |
| 14 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | – | – |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | – | – |
| 16 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | DNF | – |
| 17 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | DNF | – |
| 18 | Max VerstappenRed Bull Racing | DNF | – |
| 19 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 20 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | DNF | – |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:17.868 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:18.154 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:18.240 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:18.703 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:18.825 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:18.933 |
| 7 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:19.032 |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:19.061 |
| 9 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:19.408 |
| 10 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | DNF |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:18.340 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:18.469 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:18.606 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:18.611 |
| 5 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:18.815 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.066 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.076 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:19.106 |
| 9 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:19.130 |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:19.136 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:19.226 |
| 12 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.410 |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:19.424 |
| 14 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.155 |
| 15 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:20.465 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:18.580 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:18.834 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:18.881 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:18.983 |
| 5 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:19.192 |
| 6 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.251 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.280 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:19.401 |
| 9 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:19.405 |
| 10 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:19.580 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:19.605 |
| 12 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:19.665 |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:19.742 |
| 14 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.910 |
| 15 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:20.104 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:20.135 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:20.254 |
| 18 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:21.149 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:21.372 |
| 20 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNF |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.117 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.249 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:19.265 |
| 4 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:19.275 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:19.419 |
| 6 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:19.693 |
| 7 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.809 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:19.896 |
| 9 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.008 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:20.071 |
| 11 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:20.096 |
| 12 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:20.133 |
| 13 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:20.205 |
| 14 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:20.692 |
| 15 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.836 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:20.958 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:21.025 |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:21.050 |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:21.636 |
| 20 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | DNF |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:18.978 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.223 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:19.376 |
| 4 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:19.537 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:19.658 |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:19.842 |
| 7 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:20.055 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.100 |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:20.142 |
| 10 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:20.203 |
| 11 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:20.212 |
| 12 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:20.424 |
| 13 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:20.521 |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:20.611 |
| 15 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.063 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:21.191 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:21.912 |
| 18 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:21.974 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:22.307 |
| 20 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | DNF |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:19.806 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:20.377 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:20.399 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.626 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.878 |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:21.004 |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:21.027 |
| 8 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:21.155 |
| 9 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:21.229 |
| 10 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.247 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:21.289 |
| 12 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:21.457 |
| 13 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:21.661 |
| 14 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:21.701 |
| 15 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.821 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:21.869 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:22.754 |
| 18 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:23.186 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:23.924 |
| 20 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:24.349 |
Dati di gara
Posizioni, passo e corsia dei box. Tutto dal feed ufficiale dei tempi.Posizioni guadagnate
Dalla griglia alla bandiera- 1Alexander AlbonWilliams F1 Team · P20 to P10▲10
- 2Lance StrollAston Martin F1 Team · P19 to P12▲7
- 3Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber · P12 to P8▲4
- 4George RussellMercedes-AMG Petronas · P6 to P3▲3
- 5Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber · P14 to P11▲3
- 6Pierre GaslyRacing Bulls · P11 to P9▲2
Giri veloci
Giro migliore per pilota- 1Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 58 · 236.740 km/h1:20.260
- 2Fernando AlonsoAlpine F1 Team · lap 57 · 235.024 km/h1:20.846+0.586
- 3Sergio PerezRed Bull Racing · lap 58 · 234.305 km/h1:21.094+0.834
- 4George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 53 · 233.152 km/h1:21.495+1.235
- 5Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber · lap 54 · 232.707 km/h1:21.651+1.391
- 6Max VerstappenRed Bull Racing · lap 37 · 232.633 km/h1:21.677+1.417
- 7Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 51 · 232.039 km/h1:21.886+1.626
- 8Lando NorrisMcLaren Racing · lap 55 · 231.018 km/h1:22.248+1.988
- 9Daniel RicciardoMcLaren Racing · lap 54 · 230.449 km/h1:22.451+2.191
- 10Esteban OconAlpine F1 Team · lap 58 · 230.399 km/h1:22.469+2.209
Pit stop più veloci
Miglior sosta per pilota- 1Sergio PerezRed Bull Racing · 1 ferma (lap 20)17.434miglior sosta
- 2Lando NorrisMcLaren Racing · 1 ferma (lap 20)17.556miglior sosta
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1 ferma (lap 22)17.877miglior sosta
- 4Charles LeclercScuderia Ferrari · 1 ferma (lap 22)17.973miglior sosta
- 5Daniel RicciardoMcLaren Racing · 1 ferma (lap 21)18.150miglior sosta
- 6Lance StrollAston Martin F1 Team · 3 fermas (lap 3, 4, 23)18.242miglior sosta
- 7Max VerstappenRed Bull Racing · 1 ferma (lap 18)18.281miglior sosta
- 8Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber · 1 ferma (lap 21)18.380miglior sosta
Classifica dei team ai box
Tempo medio di sosta per squadra- 1McLaren Racing2 parate · migliore 17.55617.853media
- 2Red Bull Racing2 parate · migliore 17.43417.858media
- 3Scuderia Ferrari1 parate · migliore 17.97317.973media
- 4Mercedes-AMG Petronas2 parate · migliore 17.87718.178media
- 5Stake F1 Team Kick Sauber2 parate · migliore 18.38018.396media
- 6Racing Bulls2 parate · migliore 18.44318.684media
- 7Haas F1 Team2 parate · migliore 19.03919.075media
- 8Williams F1 Team3 parate · migliore 18.55224.962media
- 9Alpine F1 Team3 parate · migliore 18.79625.038media
- 10Aston Martin F1 Team3 parate · migliore 18.24237.416media
Il circuito
PAGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH5.278 km
LAPS58
PRIMO GP1996
RECORD SUL GIRO—
Vincitori precedenti qui
- 2026George RussellMercedes-AMG PetronasRisultato ›
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingRisultato ›
- 2024Carlos Sainz JrScuderia FerrariRisultato ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2019Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasRisultato ›
- 2018Sebastian VettelScuderia FerrariRisultato ›



















