N4 FORMULA 1 · 2018 · ROUND 1
Australia Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne · Australia · 25 mar 2018
POLEHamilton
GIRO VELOCERicciardo 1:25.945
LAPS58
DISTANZA307.6 Kms
MIGLIOR PIT STOP20.953

VINCITORE DELLA GARASebastian VettelScuderia Ferrari · 1:29:33.283
Ogni sessione
Classifiche di prove, qualifiche, sprint e gara del weekend.| Pos | Pilota | Tempo / distacco | Pt |
|---|---|---|---|
| 0 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | DNF | – |
| 0 | Marcus EricssonSauber F1 Team | DNF | – |
| 0 | Pierre GaslyRacing Bulls | DNF | – |
| 0 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | DNF | – |
| 0 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | DNF | – |
| 1 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:29:33.283 | – |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +5.036 | – |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | +6.309 | – |
| 4 | Daniel RicciardoFLRed Bull Racing | +7.069 | – |
| 5 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | +27.886 | – |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | +28.945 | – |
| 7 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | +32.671 | – |
| 8 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | +34.339 | – |
| 9 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | +34.921 | – |
| 10 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | +45.722 | – |
| 11 | Sergio PerezForce India | +46.817 | – |
| 12 | Esteban OconForce India | +1:00.278 | – |
| 13 | Charles LeclercSauber F1 Team | +1:15.759 | – |
| 14 | Lance StrollWilliams F1 Team | +1:18.288 | – |
| 15 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1 Lap | – |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:21.164 |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:21.828 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:21.838 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.879 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:22.152 |
| 6 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:23.187 |
| 7 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:23.339 |
| 8 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:23.532 |
| 9 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:23.577 |
| 10 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | DNF |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:21.944 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:22.051 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:22.089 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:22.416 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:22.507 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:22.897 |
| 7 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:23.061 |
| 8 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:23.300 |
| 9 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:23.468 |
| 10 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:23.544 |
| 11 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:23.692 |
| 12 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:23.853 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:24.005 |
| 14 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:24.230 |
| 15 | Esteban OconForce India | 1:24.786 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:22.824 |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:23.096 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:23.348 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:23.483 |
| 5 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:23.494 |
| 6 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:23.529 |
| 7 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:23.597 |
| 8 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:23.671 |
| 9 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:23.686 |
| 10 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:23.782 |
| 11 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:23.909 |
| 12 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:24.073 |
| 13 | Sergio PerezForce India | 1:24.344 |
| 14 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:24.464 |
| 15 | Esteban OconForce India | 1:24.503 |
| 16 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:24.532 |
| 17 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:24.556 |
| 18 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:24.636 |
| 19 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:24.922 |
| 20 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:25.295 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:26.067 |
| 2 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:28.499 |
| 3 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:28.890 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:31.680 |
| 5 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:33.172 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:34.043 |
| 7 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:34.174 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34.225 |
| 9 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:34.233 |
| 10 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:34.298 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:34.990 |
| 12 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:35.438 |
| 13 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:35.589 |
| 14 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:35.828 |
| 15 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:36.171 |
| 16 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:36.448 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:36.807 |
| 18 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:38.482 |
| 19 | Esteban OconForce India | – |
| 20 | Sergio PerezForce India | – |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:23.931 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:24.058 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:24.159 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:24.214 |
| 5 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:24.451 |
| 6 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:24.648 |
| 7 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:24.721 |
| 8 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:25.200 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:25.246 |
| 10 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:25.285 |
| 11 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:25.390 |
| 12 | Sergio PerezForce India | 1:25.413 |
| 13 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:25.463 |
| 14 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:25.543 |
| 15 | Esteban OconForce India | 1:25.888 |
| 16 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:25.925 |
| 17 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:25.945 |
| 18 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:25.974 |
| 19 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:26.814 |
| 20 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:26.815 |
| Pos | Pilota | Ora |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.026 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:24.577 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:24.771 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:24.875 |
| 5 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:24.995 |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:25.063 |
| 7 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:25.730 |
| 8 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:25.896 |
| 9 | Carlos Sainz JrAlpine F1 Team | 1:25.922 |
| 10 | Stoffel VandoorneMcLaren Racing | 1:26.482 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:26.494 |
| 12 | Sergey SirotkinWilliams F1 Team | 1:26.536 |
| 13 | Nico HulkenbergAlpine F1 Team | 1:26.583 |
| 14 | Esteban OconForce India | 1:26.605 |
| 15 | Lance StrollWilliams F1 Team | 1:26.636 |
| 16 | Sergio PerezForce India | 1:26.767 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:27.035 |
| 18 | Brendon HartleyRacing Bulls | 1:27.745 |
| 19 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:27.964 |
| 20 | Charles LeclercSauber F1 Team | 1:28.853 |
Dati di gara
Posizioni, passo e corsia dei box. Tutto dal feed ufficiale dei tempi.Posizioni guadagnate
Dalla griglia alla bandiera- 1Pierre GaslyRacing Bulls · P20 to P0▲20
- 2Sergey SirotkinWilliams F1 Team · P19 to P0▲19
- 3Marcus EricssonSauber F1 Team · P17 to P0▲17
- 4Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · P15 to P8▲7
- 5Romain GrosjeanHaas F1 Team · P6 to P0▲6
- 6Kevin MagnussenHaas F1 Team · P5 to P0▲5
Giri veloci
Giro migliore per pilota- 1Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 54 · 222.128 km/h1:25.945
- 2Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 57 · 221.027 km/h1:26.373+0.428
- 3Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 50 · 220.845 km/h1:26.444+0.499
- 4Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 53 · 220.782 km/h1:26.469+0.524
- 5Max VerstappenRed Bull Racing · lap 54 · 219.737 km/h1:26.880+0.935
- 6Stoffel VandoorneMcLaren Racing · lap 57 · 219.540 km/h1:26.958+1.013
- 7Fernando AlonsoMcLaren Racing · lap 57 · 219.489 km/h1:26.978+1.033
- 8Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 54 · 219.386 km/h1:27.019+1.074
- 9Nico HulkenbergAlpine F1 Team · lap 57 · 219.230 km/h1:27.081+1.136
- 10Esteban OconForce India · lap 57 · 217.931 km/h1:27.600+1.655
Pit stop più veloci
Miglior sosta per pilota- 1Max VerstappenRed Bull Racing · 1 ferma (lap 21)20.953miglior sosta
- 2Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · 1 ferma (lap 18)21.421miglior sosta
- 3Daniel RicciardoRed Bull Racing · 1 ferma (lap 26)21.440miglior sosta
- 4Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 1 ferma (lap 25)21.664miglior sosta
- 5Sebastian VettelScuderia Ferrari · 1 ferma (lap 26)21.787miglior sosta
- 6Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1 ferma (lap 19)21.821miglior sosta
- 7Esteban OconForce India · 1 ferma (lap 23)21.854miglior sosta
- 8Kevin MagnussenHaas F1 Team · 1 ferma (lap 22)21.983miglior sosta
Classifica dei team ai box
Tempo medio di sosta per squadra- 1Red Bull Racing2 parate · migliore 20.95321.197media
- 2Scuderia Ferrari2 parate · migliore 21.42121.604media
- 3Mercedes-AMG Petronas2 parate · migliore 21.66421.742media
- 4Force India2 parate · migliore 21.85422.090media
- 5Haas F1 Team2 parate · migliore 21.98322.518media
- 6McLaren Racing2 parate · migliore 22.47422.523media
- 7Alpine F1 Team2 parate · migliore 22.62823.248media
- 8Racing Bulls2 parate · migliore 22.21333.361media
- 9Sauber F1 Team2 parate · migliore 22.24233.660media
- 10Williams F1 Team2 parate · migliore 25.50436.203media
Il circuito
PAGINA DEL CIRCUITO ›LENGTH5.278 km
LAPS58
PRIMO GP1996
RECORD SUL GIRO—
Vincitori precedenti qui
- 2026George RussellMercedes-AMG PetronasRisultato ›
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingRisultato ›
- 2024Carlos Sainz JrScuderia FerrariRisultato ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingRisultato ›
- 2022Charles LeclercScuderia FerrariRisultato ›
- 2019Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasRisultato ›



















