N4 FORMULA 1 · 2021 · ROUND 3
Emilia Romagna Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola · Italy · 18 de abr. de 2021
POLEHamilton
VOLTA MAIS RÁPIDAHamilton 1:16.702
LAPS63
DISTÂNCIA309.3 Kms
MELHOR PIT STOP29.809

VENCEDOR DA CORRIDAMax VerstappenRed Bull Racing · 2:02:34.598
Todas as sessões
Resultados dos treinos, da classificação, do sprint e da corrida do fim de semana.| Pos | Piloto | Tempo / diferença | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 2:02:34.598 | – |
| 2 | Lewis HamiltonFLMercedes-AMG Petronas | +22.000 | – |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | +23.702 | – |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +25.579 | – |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +27.036 | – |
| 6 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | +51.220 | – |
| 7 | Pierre GaslyRacing Bulls | +52.818 | – |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +56.909 | – |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | +1:05.704 | – |
| 10 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | +1:06.561 | – |
| 11 | Sergio PerezRed Bull Racing | +1:07.151 | – |
| 12 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +1:13.184 | – |
| 13 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | +1:34.773 | – |
| 14 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1 Lap | – |
| 15 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1 Lap | – |
| 16 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| 17 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| 18 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | DNF | – |
| 19 | George RussellWilliams F1 Team | DNF | – |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | DNF | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:14.411 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:14.446 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:14.498 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:14.740 |
| 5 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:14.790 |
| 6 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:14.826 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:14.875 |
| 8 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:14.898 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:15.210 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:16.791 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:14.716 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:14.718 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:14.808 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:14.817 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:14.884 |
| 6 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:14.905 |
| 7 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:14.927 |
| 8 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:15.033 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:15.117 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:15.138 |
| 11 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:15.199 |
| 12 | George RussellWilliams F1 Team | 1:15.261 |
| 13 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:15.394 |
| 14 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:15.593 |
| 15 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:15.593 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:14.672 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:14.823 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:15.009 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:15.109 |
| 5 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:15.385 |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:15.395 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:15.406 |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:15.413 |
| 9 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:15.459 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:15.522 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:15.548 |
| 12 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:15.653 |
| 13 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:15.669 |
| 14 | George RussellWilliams F1 Team | 1:15.826 |
| 15 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:15.832 |
| 16 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:15.974 |
| 17 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:16.122 |
| 18 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:16.279 |
| 19 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:16.797 |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | DNF |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:14.958 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:15.414 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:15.515 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:15.551 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:15.738 |
| 6 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:15.890 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:15.908 |
| 8 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:15.908 |
| 9 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:16.186 |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:16.228 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:16.230 |
| 12 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:16.245 |
| 13 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:16.253 |
| 14 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:16.389 |
| 15 | George RussellWilliams F1 Team | 1:16.427 |
| 16 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:16.448 |
| 17 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:16.537 |
| 18 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:16.612 |
| 19 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:16.803 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:17.398 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:15.551 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:15.561 |
| 3 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:15.629 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:15.834 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:16.371 |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:16.411 |
| 7 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:16.419 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:16.485 |
| 9 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:16.513 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:16.737 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:16.817 |
| 12 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:16.823 |
| 13 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:16.835 |
| 14 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:16.999 |
| 15 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:17.092 |
| 16 | George RussellWilliams F1 Team | 1:17.179 |
| 17 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:17.273 |
| 18 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:17.281 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:17.350 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:17.857 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:16.564 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:16.605 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:16.622 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:16.796 |
| 5 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:16.888 |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:16.888 |
| 7 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:17.457 |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:17.489 |
| 9 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:17.739 |
| 10 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:17.769 |
| 11 | George RussellWilliams F1 Team | 1:17.866 |
| 12 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:17.883 |
| 13 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:17.935 |
| 14 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:17.984 |
| 15 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:18.058 |
| 16 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:18.228 |
| 17 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:18.360 |
| 18 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:18.823 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:19.480 |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:19.781 |
Dados da corrida
Posições, ritmo e pit lane. Tudo do feed oficial de cronometragem.Posições ganhas
Do grid à bandeira- 1Yuki TsunodaRacing Bulls · P20 to P12▲8
- 2Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · P11 to P5▲6
- 3Fernando AlonsoAlpine F1 Team · P15 to P10▲5
- 4Lando NorrisMcLaren Racing · P7 to P3▲4
- 5Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber · P16 to P13▲3
- 6Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber · P17 to P14▲3
Voltas mais rápidas
Melhor volta por piloto- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 60 · 230.403 km/h1:16.702
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 60 · 227.960 km/h1:17.524+0.822
- 3Lando NorrisMcLaren Racing · lap 63 · 225.819 km/h1:18.259+1.557
- 4Sergio PerezRed Bull Racing · lap 49 · 225.603 km/h1:18.334+1.632
- 5Yuki TsunodaRacing Bulls · lap 62 · 225.548 km/h1:18.353+1.651
- 6Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 60 · 225.473 km/h1:18.379+1.677
- 7Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 60 · 225.154 km/h1:18.490+1.788
- 8Pierre GaslyRacing Bulls · lap 59 · 224.320 km/h1:18.782+2.080
- 9Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 52 · 223.718 km/h1:18.994+2.292
- 10Sebastian VettelAston Martin F1 Team · lap 59 · 223.491 km/h1:19.074+2.372
Pit stops mais rápidos
Melhor parada por piloto- 1Max VerstappenRed Bull Racing · 2 parars (lap 27, 33)29.809melhor parada
- 2George RussellWilliams F1 Team · 1 parar (lap 26)29.983melhor parada
- 3Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 28)30.167melhor parada
- 4Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber · 3 parars (lap 26, 32, 33)30.280melhor parada
- 5Lando NorrisMcLaren Racing · 2 parars (lap 28, 33)30.654melhor parada
- 6Yuki TsunodaRacing Bulls · 3 parars (lap 25, 32, 33)30.696melhor parada
- 7Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · 2 parars (lap 27, 33)30.856melhor parada
- 8Fernando AlonsoAlpine F1 Team · 3 parars (lap 28, 32, 33)30.864melhor parada
Ranking das equipes de pit stop
Tempo médio de parada por equipe- 1Williams F1 Team1 defesas · melhor 29.98329.983média
- 2Mercedes-AMG Petronas5 defesas · melhor 30.16711:05.708média
- 3Aston Martin F1 Team8 defesas · melhor 31.13813:32.879média
- 4Alpine F1 Team8 defesas · melhor 30.86413:33.832média
- 5McLaren Racing4 defesas · melhor 30.65413:42.442média
- 6Scuderia Ferrari4 defesas · melhor 30.85613:48.853média
- 7Haas F1 Team8 defesas · melhor 31.16813:49.602média
- 8Red Bull Racing4 defesas · melhor 29.80913:57.838média
- 9Racing Bulls7 defesas · melhor 30.69615:03.200média
- 10Stake F1 Team Kick Sauber7 defesas · melhor 30.28018:49.694média
O circuito
LENGTH4.909 km
LAPS63
PRIMEIRO GP1980
RECORDE DA VOLTA—
Vencedores anteriores aqui
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2024Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2020Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›



















