N4 FORMULA 1 · 2021 · ROUND 4
Portugal Grand Prix
Autódromo Internacional do Algarve · Algarve · Portugal · 02 de mai. de 2021
POLEBottas
VOLTA MAIS RÁPIDABottas 1:19.865
LAPS66
DISTÂNCIA307.1 Kms
MELHOR PIT STOP21.275

VENCEDOR DA CORRIDALewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1:34:31.421
Todas as sessões
Resultados dos treinos, da classificação, do sprint e da corrida do fim de semana.| Pos | Piloto | Tempo / diferença | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34:31.421 | – |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | +29.148 | – |
| 3 | Valtteri BottasFLMercedes-AMG Petronas | +33.530 | – |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | +39.735 | – |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | +51.369 | – |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +55.781 | – |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | +1:03.749 | – |
| 8 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | +1:04.808 | – |
| 9 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | +1:15.369 | – |
| 10 | Pierre GaslyRacing Bulls | +1:16.463 | – |
| 11 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +1:18.955 | – |
| 12 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1 Lap | – |
| 13 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1 Lap | – |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1 Lap | – |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 16 | George RussellWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 17 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 2 Lap | – |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 2 Lap | – |
| 19 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 2 Lap | – |
| 20 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | DNF | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:18.355 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:18.362 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:18.753 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:18.897 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:19.046 |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:19.049 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.123 |
| 8 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.313 |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:19.482 |
| 10 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:19.666 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:17.968 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:18.458 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:18.481 |
| 4 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:18.586 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:18.650 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:18.769 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:18.813 |
| 8 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:18.845 |
| 9 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:18.970 |
| 10 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:19.052 |
| 11 | George RussellWilliams F1 Team | 1:19.109 |
| 12 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.216 |
| 13 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:19.456 |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:19.463 |
| 15 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.812 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:18.722 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:18.794 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:18.857 |
| 4 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:19.092 |
| 5 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:19.309 |
| 6 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:19.337 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.373 |
| 8 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:19.403 |
| 9 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.410 |
| 10 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:19.464 |
| 11 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.485 |
| 12 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:19.684 |
| 13 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:19.728 |
| 14 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.748 |
| 15 | George RussellWilliams F1 Team | 1:19.797 |
| 16 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:19.839 |
| 17 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:19.913 |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:20.285 |
| 19 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:20.452 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:20.912 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:18.489 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:18.725 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:18.820 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:18.840 |
| 5 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:18.860 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.001 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:19.050 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:19.272 |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:19.374 |
| 10 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.415 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:19.485 |
| 12 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:19.582 |
| 13 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:19.588 |
| 14 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:19.949 |
| 15 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:20.033 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:20.090 |
| 17 | George RussellWilliams F1 Team | 1:20.127 |
| 18 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:20.214 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:20.681 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:20.690 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:19.837 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.980 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:20.181 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:20.197 |
| 5 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:20.220 |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:20.235 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:20.360 |
| 8 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:20.418 |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:20.427 |
| 10 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:20.516 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:20.558 |
| 12 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.757 |
| 13 | George RussellWilliams F1 Team | 1:20.976 |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:21.053 |
| 15 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:21.074 |
| 16 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.225 |
| 17 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.238 |
| 18 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:21.537 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:21.855 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:22.638 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:19.648 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:19.673 |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:19.846 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:19.884 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:19.967 |
| 6 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:20.444 |
| 7 | George RussellWilliams F1 Team | 1:20.529 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.635 |
| 9 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:20.680 |
| 10 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:20.800 |
| 11 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:20.894 |
| 12 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:20.995 |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:21.090 |
| 14 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:21.303 |
| 15 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:21.381 |
| 16 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:21.405 |
| 18 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:21.939 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:22.293 |
| 20 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 1:24.224 |
Dados da corrida
Posições, ritmo e pit lane. Tudo do feed oficial de cronometragem.Posições ganhas
Do grid à bandeira- 1Daniel RicciardoMcLaren Racing · P16 to P9▲7
- 2Fernando AlonsoAlpine F1 Team · P13 to P8▲5
- 3Lance StrollAston Martin F1 Team · P17 to P14▲3
- 4Lando NorrisMcLaren Racing · P7 to P5▲2
- 5Charles LeclercScuderia Ferrari · P8 to P6▲2
- 6Mick SchumacherHaas F1 Team · P19 to P17▲2
Voltas mais rápidas
Melhor volta por piloto- 1Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 65 · 209.738 km/h1:19.865
- 2Sergio PerezRed Bull Racing · lap 55 · 207.715 km/h1:20.643+0.778
- 3Max VerstappenRed Bull Racing · lap 62 · 207.581 km/h1:20.695+0.830
- 4Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 47 · 206.971 km/h1:20.933+1.068
- 5Fernando AlonsoAlpine F1 Team · lap 66 · 206.718 km/h1:21.032+1.167
- 6Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 63 · 205.541 km/h1:21.496+1.631
- 7Lando NorrisMcLaren Racing · lap 55 · 205.038 km/h1:21.696+1.831
- 8Esteban OconAlpine F1 Team · lap 34 · 204.562 km/h1:21.886+2.021
- 9Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 59 · 204.352 km/h1:21.970+2.105
- 10Daniel RicciardoMcLaren Racing · lap 64 · 204.310 km/h1:21.987+2.122
Pit stops mais rápidos
Melhor parada por piloto- 1Esteban OconAlpine F1 Team · 3 parars (lap 2, 3, 22)21.275melhor parada
- 2Charles LeclercScuderia Ferrari · 3 parars (lap 2, 3, 25)21.323melhor parada
- 3Pierre GaslyRacing Bulls · 3 parars (lap 2, 3, 24)21.353melhor parada
- 4Nikita MazepinHaas F1 Team · 4 parars (lap 2, 3, 31, 43)21.372melhor parada
- 5Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 4 parars (lap 2, 3, 36, 63)21.377melhor parada
- 6Sebastian VettelAston Martin F1 Team · 3 parars (lap 2, 3, 22)21.398melhor parada
- 7Lando NorrisMcLaren Racing · 3 parars (lap 2, 3, 22)21.407melhor parada
- 8Fernando AlonsoAlpine F1 Team · 3 parars (lap 2, 3, 40)21.452melhor parada
Ranking das equipes de pit stop
Tempo médio de parada por equipe- 1Alpine F1 Team6 defesas · melhor 21.27544.896média
- 2Aston Martin F1 Team6 defesas · melhor 21.39845.248média
- 3Scuderia Ferrari6 defesas · melhor 21.32345.449média
- 4Racing Bulls6 defesas · melhor 21.35345.492média
- 5McLaren Racing6 defesas · melhor 21.40745.920média
- 6Williams F1 Team6 defesas · melhor 21.97046.486média
- 7Stake F1 Team Kick Sauber3 defesas · melhor 22.48546.507média
- 8Haas F1 Team7 defesas · melhor 21.37252.467média
- 9Mercedes-AMG Petronas7 defesas · melhor 21.37752.955média
- 10Red Bull Racing7 defesas · melhor 21.89053.352média
O circuito
PÁGINA DO CIRCUITO ›LENGTH4.653 km
LAPS66
PRIMEIRO GP2020
RECORDE DA VOLTA—
Vencedores anteriores aqui
- 2020Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›



















