N4 FORMULA 1 · 2024 · ROUND 23
Qatar Grand Prix
Losail International Circuit · Losail · Qatar · 01 de dez. de 2024
POLERussell
VOLTA MAIS RÁPIDANorris 1:22.384
LAPS57
DISTÂNCIA308.9 Kms
MELHOR PIT STOP27.818

VENCEDOR DA CORRIDAMax VerstappenRed Bull Racing · 1:31:05.323
Todas as sessões
Resultados dos treinos, da classificação, do sprint e da corrida do fim de semana.| Pos | Piloto | Tempo / diferença | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:31:05.323 | – |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +6.031 | – |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | +6.819 | – |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +14.104 | – |
| 5 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +16.782 | – |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +17.476 | – |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +19.867 | – |
| 8 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | +25.360 | – |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +32.177 | – |
| 10 | Lando NorrisFLMcLaren Racing | +35.762 | – |
| 11 | Valtteri BottasSauber F1 Team | +50.243 | – |
| 12 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +56.122 | – |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +1:01.100 | – |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | +1:02.656 | – |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +1 lap | – |
| 16 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | DNF | – |
| 17 | Sergio PerezRed Bull Racing | DNF | – |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 19 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | DNF | – |
| 20 | Esteban OconAlpine F1 Team | DNF | – |
| Pos | Piloto | Tempo / diferença | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 27:03.010 | – |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | +0.136 | – |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +0.410 | – |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +1.326 | – |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +5.073 | – |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +5.650 | – |
| 7 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | +8.508 | – |
| 8 | Max VerstappenRed Bull Racing | +10.368 | – |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +14.513 | – |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +15.485 | – |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +19.204 | – |
| 12 | Valtteri BottasSauber F1 Team | +23.351 | – |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +24.421 | – |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | +30.379 | – |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +33.062 | – |
| 16 | Liam LawsonRacing Bulls | +34.356 | – |
| 17 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +35.102 | – |
| 18 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | +35.639 | – |
| 19 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | +1:11.436 | – |
| 20 | Sergio PerezRed Bull Racing | +1:14.371 | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:21.012 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:21.075 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:21.171 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:21.281 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:21.308 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.315 |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:21.474 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:21.978 |
| 9 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:22.088 |
| 10 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:22.577 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:21.231 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:21.488 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:21.548 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:21.734 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.784 |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:21.809 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:21.818 |
| 8 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:22.318 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:22.352 |
| 10 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:22.393 |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:22.433 |
| 12 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:22.526 |
| 13 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 1:22.538 |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:22.599 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:22.738 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:21.356 |
| 2 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:21.838 |
| 3 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:22.021 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:22.033 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:22.151 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:22.156 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:22.218 |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:22.499 |
| 9 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 1:22.506 |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:22.522 |
| 11 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:22.560 |
| 12 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:22.569 |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:22.586 |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:22.705 |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:22.705 |
| 16 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:22.718 |
| 17 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:22.722 |
| 18 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:22.906 |
| 19 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | 1:22.948 |
| 20 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | 1:23.423 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.520 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:20.575 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.772 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:20.829 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:20.852 |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:21.011 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:21.041 |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:21.251 |
| 9 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:21.425 |
| 10 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:21.500 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:20.687 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:20.983 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:21.000 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:21.069 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:21.095 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:21.121 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:21.199 |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:21.208 |
| 9 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:21.387 |
| 10 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:21.425 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:21.437 |
| 12 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | 1:21.501 |
| 13 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 1:21.731 |
| 14 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:21.771 |
| 15 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:21.911 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:21.241 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:21.278 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:21.447 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:21.578 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:21.579 |
| 6 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:21.608 |
| 7 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:21.637 |
| 8 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:21.675 |
| 9 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:21.821 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:21.843 |
| 11 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:21.891 |
| 12 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 1:21.927 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:22.011 |
| 14 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | 1:22.103 |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:22.364 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:22.390 |
| 17 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:22.411 |
| 18 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:22.442 |
| 19 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | 1:22.594 |
| 20 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:22.714 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:21.953 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:22.378 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:22.425 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:22.535 |
| 5 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:23.045 |
| 6 | Valtteri BottasSauber F1 Team | 1:23.064 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:23.099 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:23.160 |
| 9 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:23.161 |
| 10 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:23.188 |
| 11 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:23.213 |
| 12 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:23.227 |
| 13 | Nico HulkenbergHaas F1 Team | 1:23.245 |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:23.562 |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:23.620 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:23.715 |
| 17 | Guanyu ZhouSauber F1 Team | 1:23.880 |
| 18 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:24.039 |
| 19 | Franco ColapintoWilliams F1 Team | 1:24.200 |
| 20 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:24.280 |
Dados da corrida
Posições, ritmo e pit lane. Tudo do feed oficial de cronometragem.Posições ganhas
Do grid à bandeira- 1Pierre GaslyAlpine F1 Team · P11 to P5▲6
- 2Guanyu ZhouSauber F1 Team · P12 to P8▲4
- 3Charles LeclercScuderia Ferrari · P5 to P2▲3
- 4Liam LawsonRacing Bulls · P17 to P14▲3
- 5Valtteri BottasSauber F1 Team · P13 to P11▲2
- 6Nico HulkenbergHaas F1 Team · P18 to P16▲2
Voltas mais rápidas
Melhor volta por piloto- 1Lando NorrisMcLaren Racing · lap 56 · 236.798 km/h1:22.384
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 55 · 235.310 km/h1:22.905+0.521
- 3Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 51 · 234.425 km/h1:23.218+0.834
- 4Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 53 · 234.357 km/h1:23.242+0.858
- 5George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 50 · 234.039 km/h1:23.355+0.971
- 6Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 52 · 233.731 km/h1:23.465+1.081
- 7Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · lap 57 · 233.167 km/h1:23.667+1.283
- 8Pierre GaslyAlpine F1 Team · lap 56 · 233.061 km/h1:23.705+1.321
- 9Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 52 · 232.616 km/h1:23.865+1.481
- 10Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber · lap 57 · 232.550 km/h1:23.889+1.505
Pit stops mais rápidos
Melhor parada por piloto- 1Oscar PiastriMcLaren Racing · 3 parars (lap 34, 36, 37)27.818melhor parada
- 2Lando NorrisMcLaren Racing · 4 parars (lap 35, 36, 37, 45)28.024melhor parada
- 3Sergio PerezRed Bull Racing · 3 parars (lap 35, 36, 37)28.088melhor parada
- 4Max VerstappenRed Bull Racing · 3 parars (lap 35, 36, 37)28.303melhor parada
- 5Charles LeclercScuderia Ferrari · 3 parars (lap 35, 36, 37)28.460melhor parada
- 6Kevin MagnussenHaas F1 Team · 3 parars (lap 27, 36, 37)28.543melhor parada
- 7Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · 3 parars (lap 35, 36, 37)28.628melhor parada
- 8Pierre GaslyAlpine F1 Team · 3 parars (lap 35, 36, 37)28.792melhor parada
Ranking das equipes de pit stop
Tempo médio de parada por equipe- 1Red Bull Racing6 defesas · melhor 28.08852.419média
- 2Alpine F1 Team3 defesas · melhor 28.79254.099média
- 3Aston Martin F1 Team5 defesas · melhor 28.62855.424média
- 4Stake F1 Team Kick Sauber6 defesas · melhor 29.03456.951média
- 5Scuderia Ferrari6 defesas · melhor 28.46059.008média
- 6McLaren Racing7 defesas · melhor 27.8181:02.992média
- 7Haas F1 Team7 defesas · melhor 28.5431:06.650média
- 8Mercedes-AMG Petronas8 defesas · melhor 32.3091:13.830média
- 9Williams F1 Team4 defesas · melhor 29.1791:14.407média
- 10Racing Bulls8 defesas · melhor 29.0241:17.731média
O circuito
PÁGINA DO CIRCUITO ›LENGTH5.380 km
LAPS57
PRIMEIRO GP2021
RECORDE DA VOLTA—
Vencedores anteriores aqui
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›



















