N4 FORMULA 1 · 2026 · ROUND 11
Great Britain Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire · United Kingdom · 05 de jul. de 2026
POLEAntonelli
VOLTA MAIS RÁPIDAAntonelli 1:31.777
LAPS52
DISTÂNCIA306.2 Kms
MELHOR PIT STOP28.444

VENCEDOR DA CORRIDACharles LeclercScuderia Ferrari · 1:27:11.335
Todas as sessões
Resultados dos treinos, da classificação, do sprint e da corrida do fim de semana.| Pos | Piloto | Tempo / diferença | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:27:11.335 | – |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +0.427 | – |
| 3 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | +0.772 | – |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | +1.149 | – |
| 5 | Isack HadjarRed Bull Racing | +1.598 | – |
| 6 | Liam LawsonRacing Bulls | +2.023 | – |
| 7 | Arvid LindbladRacing Bulls | +2.214 | – |
| 8 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | +2.413 | – |
| 9 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +3.229 | – |
| 10 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +3.445 | – |
| 11 | Oscar PiastriMcLaren Racing | +4.014 | – |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +5.245 | – |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | +5.512 | – |
| 14 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | +7.403 | – |
| 15 | Andrea Kimi AntonelliFLMercedes-AMG Petronas | +8.005 | – |
| 16 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | +8.162 | – |
| 17 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | +1 lap | – |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +1 lap | – |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +1 lap | – |
| 20 | Max VerstappenRed Bull Racing | DNF | – |
| 21 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | DNF | – |
| 22 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | DNF | – |
| Pos | Piloto | Tempo / diferença | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 26:12.129 | – |
| 2 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 26:14.874 | – |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 26:21.912 | – |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 26:22.768 | – |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 26:24.749 | – |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 26:28.679 | – |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 26:29.680 | – |
| 8 | Liam LawsonRacing Bulls | 26:42.362 | – |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | 26:43.082 | – |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | 26:47.239 | – |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 26:52.402 | – |
| 12 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 26:53.155 | – |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 26:54.628 | – |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 26:57.913 | – |
| 15 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 26:53.809 | – |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | 27:01.939 | – |
| 17 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 27:02.508 | – |
| 18 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 27:02.886 | – |
| 19 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 27:27.246 | – |
| 20 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 27:44.001 | – |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – | – |
| 22 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:28.376 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:28.387 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.697 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.703 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.733 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:28.740 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:28.772 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:28.835 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:28.927 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:29.367 |
| 11 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | – |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | – |
| 13 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | – |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | – |
| 16 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| 19 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | – |
| 20 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | – |
| 21 | Esteban OconHaas F1 Team | – |
| 22 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:28.747 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:28.846 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.922 |
| 4 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:29.067 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.120 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.242 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.246 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:29.280 |
| 9 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:29.330 |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.401 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:29.482 |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:29.679 |
| 13 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:29.707 |
| 14 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:29.983 |
| 15 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:30.197 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:30.650 |
| 17 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| 18 | Oliver BearmanHaas F1 Team | – |
| 19 | Esteban OconHaas F1 Team | – |
| 20 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| 22 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:29.273 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.380 |
| 3 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:29.470 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.583 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.675 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.689 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:29.746 |
| 8 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:29.850 |
| 9 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:30.107 |
| 10 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:30.142 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:30.407 |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:30.444 |
| 13 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:30.453 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:30.779 |
| 15 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:30.894 |
| 16 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:31.073 |
| 17 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:31.083 |
| 18 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:31.714 |
| 19 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:31.776 |
| 20 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:32.020 |
| 21 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:32.910 |
| 22 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:32.988 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:28.111 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.286 |
| 3 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:28.458 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.481 |
| 5 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:28.746 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:28.877 |
| 7 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:28.893 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.032 |
| 9 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:29.305 |
| 10 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:29.716 |
| 11 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | – |
| 12 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | – |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | – |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | – |
| 16 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
| 18 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| 19 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | – |
| 20 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | – |
| 21 | Esteban OconHaas F1 Team | – |
| 22 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:28.493 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:28.626 |
| 3 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:28.864 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:28.920 |
| 5 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:29.069 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.113 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.218 |
| 8 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:29.324 |
| 9 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:29.383 |
| 10 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:29.429 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:29.461 |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:30.063 |
| 13 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:30.076 |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:30.501 |
| 15 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:30.623 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:31.341 |
| 17 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – |
| 18 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | – |
| 19 | Esteban OconHaas F1 Team | – |
| 20 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| 21 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
| 22 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:29.276 |
| 2 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:29.300 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.534 |
| 4 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:29.539 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:29.549 |
| 6 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:29.644 |
| 7 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:29.661 |
| 8 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:29.719 |
| 9 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:29.971 |
| 10 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.985 |
| 11 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:30.186 |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:30.269 |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:30.345 |
| 14 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:30.562 |
| 15 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:30.570 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:30.638 |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:30.680 |
| 18 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:31.227 |
| 19 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:31.321 |
| 20 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:31.451 |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:32.863 |
| 22 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:33.025 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:29.260 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:29.473 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:29.859 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:29.938 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:30.147 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:30.240 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:30.288 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:30.338 |
| 9 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:30.743 |
| 10 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:30.850 |
| 11 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:30.966 |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:31.035 |
| 13 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:31.339 |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:31.373 |
| 15 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:31.684 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:31.684 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:31.697 |
| 18 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:32.150 |
| 19 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:32.241 |
| 20 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:32.957 |
| 21 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:33.019 |
| 22 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:33.130 |
Dados da corrida
Posições, ritmo e pit lane. Tudo do feed oficial de cronometragem.Posições ganhas
Do grid à bandeira- 1Franco ColapintoAlpine F1 Team · P19 to P9▲10
- 2Sergio PerezCadillac Formula 1 Team · P20 to P14▲6
- 3Pierre GaslyAlpine F1 Team · P15 to P10▲5
- 4Liam LawsonRacing Bulls · P10 to P6▲4
- 5Esteban OconHaas F1 Team · P17 to P13▲4
- 6Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · P22 to P18▲4
Voltas mais rápidas
Melhor volta por piloto- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · lap 37 · 231.077 km/h1:31.777
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 40 · 230.264 km/h1:32.101+0.324
- 3Isack HadjarRed Bull Racing · lap 40 · 229.847 km/h1:32.268+0.491
- 4Lewis HamiltonScuderia Ferrari · lap 25 · 229.745 km/h1:32.309+0.532
- 5George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 36 · 229.298 km/h1:32.489+0.712
- 6Lando NorrisMcLaren Racing · lap 45 · 228.961 km/h1:32.625+0.848
- 7Carlos Sainz JrWilliams F1 Team · lap 51 · 228.692 km/h1:32.734+0.957
- 8Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 43 · 228.355 km/h1:32.871+1.094
- 9Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 43 · 228.242 km/h1:32.917+1.140
- 10Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team · lap 37 · 226.981 km/h1:33.433+1.656
Pit stops mais rápidos
Melhor parada por piloto- 1Charles LeclercScuderia Ferrari · 2 parars (lap 25, 48)28.444melhor parada
- 2Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team · 2 parars (lap 26, 47)28.662melhor parada
- 3George RussellMercedes-AMG Petronas · 2 parars (lap 23, 34)28.663melhor parada
- 4Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · 2 parars (lap 20, 46)28.732melhor parada
- 5Lance StrollAston Martin F1 Team · 2 parars (lap 18, 46)28.734melhor parada
- 6Max VerstappenRed Bull Racing · 2 parars (lap 17, 38)28.738melhor parada
- 7Liam LawsonRacing Bulls · 2 parars (lap 28, 47)28.746melhor parada
- 8Lando NorrisMcLaren Racing · 3 parars (lap 28, 38, 48)28.833melhor parada
Ranking das equipes de pit stop
Tempo médio de parada por equipe- 1Racing Bulls4 defesas · melhor 28.74644.040média
- 2Audi Revolut F1 Team4 defesas · melhor 28.66245.267média
- 3Cadillac Formula 1 Team4 defesas · melhor 29.37445.349média
- 4Alpine F1 Team4 defesas · melhor 29.36046.033média
- 5Scuderia Ferrari4 defesas · melhor 28.44446.059média
- 6Aston Martin F1 Team4 defesas · melhor 28.73247.782média
- 7Haas F1 Team4 defesas · melhor 29.97151.984média
- 8Red Bull Racing4 defesas · melhor 28.73853.112média
- 9Mercedes-AMG Petronas5 defesas · melhor 28.66357.717média
- 10McLaren Racing6 defesas · melhor 28.8331:04.063média
- 11Williams F1 Team7 defesas · melhor 28.8941:38.200média
O circuito
PÁGINA DO CIRCUITO ›LENGTH5.891 km
LAPS52
PRIMEIRO GP1950
RECORDE DA VOLTA—
Vencedores anteriores aqui
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingResultado ›
- 2024Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2022Carlos Sainz JrScuderia FerrariResultado ›
- 2021Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›
- 2020Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›





















