N4 FORMULA 1 · 2026 · ROUND 12
Belgium Grand Prix
Circuit de Spa-Francorchamps · Francorchamps · Belgium · 19 de jul. de 2026
POLEAntonelli
VOLTA MAIS RÁPIDANorris 1:48.890
LAPS44
DISTÂNCIA308.1 Kms
MELHOR PIT STOP22.638

VENCEDOR DA CORRIDAAndrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · 1:24:42.479
Todas as sessões
Resultados dos treinos, da classificação, do sprint e da corrida do fim de semana.| Pos | Piloto | Tempo / diferença | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:24:42.479 | – |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +1.952 | – |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | +11.586 | – |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | +17.245 | – |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren Racing | +18.988 | – |
| 6 | Isack HadjarRed Bull Racing | +23.307 | – |
| 7 | Lando NorrisFLMcLaren Racing | +24.014 | – |
| 8 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | +49.140 | – |
| 9 | Arvid LindbladRacing Bulls | +50.406 | – |
| 10 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | +76.037 | – |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | +76.991 | – |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | +77.523 | – |
| 13 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | +78.348 | – |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +94.465 | – |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +104.684 | – |
| 16 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | +105.856 | – |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team | +110.925 | – |
| 18 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | +1 lap | – |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | +2 lap | – |
| 20 | Lance StrollAston Martin F1 Team | DNF | – |
| 21 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | DNF | – |
| 22 | George RussellMercedes-AMG Petronas | DNF | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:44.361 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:44.678 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:44.801 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:44.869 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:44.893 |
| 6 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:44.895 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:45.016 |
| 8 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:45.143 |
| 9 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:45.628 |
| 10 | Isack HadjarRed Bull Racing | – |
| 11 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| 12 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – |
| 13 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | – |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | – |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | – |
| 16 | Liam LawsonRacing Bulls | – |
| 17 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | – |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | – |
| 19 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | – |
| 20 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | – |
| 21 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
| 22 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:45.142 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:45.397 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:45.454 |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:45.543 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:45.589 |
| 6 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:45.629 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:45.671 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:45.689 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:45.823 |
| 10 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:46.082 |
| 11 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:46.120 |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:46.331 |
| 13 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:46.392 |
| 14 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:46.671 |
| 15 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:46.777 |
| 16 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:46.779 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | – |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | – |
| 19 | Lance StrollAston Martin F1 Team | – |
| 20 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | – |
| 21 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | – |
| 22 | Esteban OconHaas F1 Team | – |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:45.865 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:45.930 |
| 3 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:46.062 |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:46.124 |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:46.185 |
| 6 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:46.191 |
| 7 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:46.278 |
| 8 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:46.304 |
| 9 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:46.433 |
| 10 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:46.501 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:46.609 |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:46.679 |
| 13 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:46.795 |
| 14 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:46.893 |
| 15 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:47.080 |
| 16 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:47.113 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:47.120 |
| 18 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:47.801 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:47.823 |
| 20 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:47.971 |
| 21 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:50.002 |
| 22 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:50.177 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:45.990 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:46.129 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:46.138 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:46.357 |
| 5 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:46.382 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:46.750 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:46.785 |
| 8 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:46.924 |
| 9 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:47.049 |
| 10 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:47.096 |
| 11 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:47.176 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:47.690 |
| 13 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:47.904 |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:47.920 |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:47.949 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:47.990 |
| 17 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:48.644 |
| 18 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:48.692 |
| 19 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:48.730 |
| 20 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:48.990 |
| 21 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:50.155 |
| 22 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:50.631 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:45.944 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:46.134 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:46.416 |
| 4 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:46.691 |
| 5 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:46.714 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:46.926 |
| 7 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:47.147 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:47.229 |
| 9 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:47.294 |
| 10 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:47.434 |
| 11 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:47.468 |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:47.792 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:47.952 |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:47.958 |
| 15 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:48.019 |
| 16 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:48.256 |
| 17 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:48.333 |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:48.955 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:49.199 |
| 20 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:49.596 |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:51.131 |
| 22 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 1:51.418 |
| Pos | Piloto | Horário |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:47.070 |
| 2 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 1:47.215 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:47.277 |
| 4 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:47.322 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 1:47.522 |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 1:47.603 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:47.931 |
| 8 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:47.959 |
| 9 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:48.234 |
| 10 | Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team | 1:48.406 |
| 11 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:48.432 |
| 12 | Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team | 1:48.962 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:49.010 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:49.337 |
| 15 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:49.403 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:49.449 |
| 17 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:49.712 |
| 18 | Valtteri BottasCadillac Formula 1 Team | 1:49.839 |
| 19 | Sergio PerezCadillac Formula 1 Team | 1:50.226 |
| 20 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 1:50.862 |
| 21 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:52.808 |
| 22 | Jak CrawfordAston Martin F1 Team | 1:53.199 |
Dados da corrida
Posições, ritmo e pit lane. Tudo do feed oficial de cronometragem.Posições ganhas
Do grid à bandeira- 1Isack HadjarRed Bull Racing · P21 to P6▲15
- 2Lando NorrisMcLaren Racing · P13 to P7▲6
- 3Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · P22 to P19▲3
- 4Charles LeclercScuderia Ferrari · P4 to P2▲2
- 5Lewis HamiltonScuderia Ferrari · P5 to P4▲1
- 6Oscar PiastriMcLaren Racing · P6 to P5▲1
Voltas mais rápidas
Melhor volta por piloto- 1Lando NorrisMcLaren Racing · lap 44 · 231.558 km/h1:48.890
- 2Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · lap 41 · 231.116 km/h1:49.098+0.208
- 3Isack HadjarRed Bull Racing · lap 44 · 230.694 km/h1:49.298+0.408
- 4Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 23 · 230.620 km/h1:49.333+0.443
- 5Lewis HamiltonScuderia Ferrari · lap 33 · 230.365 km/h1:49.454+0.564
- 6Oscar PiastriMcLaren Racing · lap 23 · 230.138 km/h1:49.562+0.672
- 7Max VerstappenRed Bull Racing · lap 23 · 230.020 km/h1:49.618+0.728
- 8Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team · lap 22 · 228.527 km/h1:50.334+1.444
- 9Nico HulkenbergAudi Revolut F1 Team · lap 41 · 228.178 km/h1:50.503+1.613
- 10Arvid LindbladRacing Bulls · lap 23 · 228.110 km/h1:50.536+1.646
Pit stops mais rápidos
Melhor parada por piloto- 1Alexander AlbonWilliams F1 Team · 1 parar (lap 18)22.638melhor parada
- 2Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas · 1 parar (lap 18)23.093melhor parada
- 3Gabriel BortoletoAudi Revolut F1 Team · 1 parar (lap 20)23.127melhor parada
- 4Max VerstappenRed Bull Racing · 1 parar (lap 17)23.128melhor parada
- 5Charles LeclercScuderia Ferrari · 1 parar (lap 20)23.164melhor parada
- 6Fernando AlonsoAston Martin F1 Team · 2 parars (lap 19, 31)23.190melhor parada
- 7Oscar PiastriMcLaren Racing · 1 parar (lap 20)23.292melhor parada
- 8Liam LawsonRacing Bulls · 1 parar (lap 15)23.722melhor parada
Ranking das equipes de pit stop
Tempo médio de parada por equipe- 1Mercedes-AMG Petronas1 defesas · melhor 23.09323.093média
- 2Alpine F1 Team2 defesas · melhor 24.14624.162média
- 3Racing Bulls2 defesas · melhor 23.72224.266média
- 4Audi Revolut F1 Team2 defesas · melhor 23.12724.612média
- 5McLaren Racing2 defesas · melhor 23.29225.803média
- 6Scuderia Ferrari2 defesas · melhor 23.16427.683média
- 7Williams F1 Team2 defesas · melhor 22.63828.739média
- 8Aston Martin F1 Team3 defesas · melhor 23.19034.258média
- 9Cadillac Formula 1 Team4 defesas · melhor 25.37241.365média
- 10Red Bull Racing4 defesas · melhor 23.12841.579média
- 11Haas F1 Team4 defesas · melhor 26.55443.423média
O circuito
PÁGINA DO CIRCUITO ›LENGTH7.004 km
LAPS44
PRIMEIRO GP1950
RECORDE DA VOLTA—
Vencedores anteriores aqui
- 2025Oscar PiastriMcLaren RacingResultado ›
- 2024Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingResultado ›
- 2020Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasResultado ›






















