Classificação do campeonato 2015
Todos os pilotos e construtores, não só os dez primeiros. Acompanhe a disputa pelo título etapa por etapa no gráfico de pontos e relembre campeões do passado.
Algumas linhas estavam faltando na tabela oficial, então são somadas a partir dos resultados de corrida que temos.
| Pos | Piloto | Vitórias | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 10 | 381 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 6 | 322 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 3 | 278 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 0 | 150 |
| 5 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 0 | 136 |
| 6 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 0 | 121 |
| 7 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 0 | 95 |
| 8 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 0 | 92 |
| 9 | Sergio PerezForce India | 0 | 78 |
| 10 | Nico HulkenbergForce India | 0 | 58 |
| 11 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 0 | 51 |
| 12 | Max VerstappenRacing Bulls | 0 | 49 |
| 13 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 0 | 27 |
| 14 | Felipe NasrSauber F1 Team | 0 | 27 |
| 15 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 0 | 18 |
| 16 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 0 | 16 |
| 17 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 0 | 11 |
| 18 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 0 | 9 |
| 19 | Kevin MagnussenMcLaren Racing | 0 | 0 |
| 20 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Will StevensManor Marussia F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Alexander RossiManor Marussia F1 Team | 0 | 0 |
| Pos | Construtor | Vitórias | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | 703 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 0 | 428 |
| 3 | Williams F1 Team | 0 | 257 |
| 4 | Red Bull Racing | 0 | 187 |
| 5 | Force India | 0 | 136 |
| 6 | Lotus F1 Team | 0 | 78 |
| 7 | Racing Bulls | 0 | 67 |
| 8 | Sauber F1 Team | 0 | 36 |
| 9 | McLaren Racing | 0 | 27 |
| 10 | Manor Marussia F1 Team | 0 | 0 |
| 11 | Manor Racing | 0 | 0 |
Evolução dos pontos
Pontos acumulados no campeonato após cada rodada para os 8 primeiros. Passe o cursor ou toque para ver todos os pilotos em uma rodada.- Lewis Hamilton
- Nico Rosberg
- Sebastian Vettel
- Kimi Raikkonen
- Valtteri Bottas
- Felipe Massa
- Daniil Kvyat
- Daniel Ricciardo
Algumas rodadas não tinham pontos no feed, então esses pontos são calculados a partir das posições de chegada conforme a tabela de pontuação padrão.
Campeões anteriores
Das temporadas sincronizadas no N4.| Ano | Drivers' champion | Pts |
|---|---|---|
| 2026 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 340 |
| 2025 | Lando NorrisMcLaren Racing | 423 |
| 2024 | Max VerstappenRed Bull Racing | 437 |
| 2023 | Max VerstappenRed Bull Racing | 575 |
| 2022 | Max VerstappenRed Bull Racing | 454 |
| 2021 | Max VerstappenRed Bull Racing | 395.5 |
| 2020 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 347 |
| 2019 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 413 |
| 2018 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 408 |
| 2017 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 363 |
| 2016 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 385 |
| 2015 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 381 |
| 2014 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 384 |
| 2013 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 397 |
| 2012 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 281 |






















