Classificação do campeonato 2025
Todos os pilotos e construtores, não só os dez primeiros. Acompanhe a disputa pelo título etapa por etapa no gráfico de pontos e relembre campeões do passado.
| Pos | Piloto | Vitórias | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren Racing | 7 | 423 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 8 | 421 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren Racing | 7 | 410 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 2 | 319 |
| 5 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 0 | 242 |
| 6 | Lewis HamiltonScuderia Ferrari | 0 | 156 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 0 | 150 |
| 8 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 0 | 73 |
| 9 | Carlos Sainz JrWilliams F1 Team | 0 | 64 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin F1 Team | 0 | 56 |
| 11 | Nico HulkenbergStake F1 Team Kick Sauber | 0 | 51 |
| 12 | Isack HadjarRacing Bulls | 0 | 51 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 0 | 41 |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | 0 | 38 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | 0 | 38 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 0 | 33 |
| 17 | Yuki TsunodaRed Bull Racing | 0 | 33 |
| 18 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 0 | 22 |
| 19 | Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber | 0 | 19 |
| 20 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 0 | 0 |
| Pos | Construtor | Vitórias | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Racing | 0 | 833 |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 0 | 469 |
| 3 | Red Bull Racing | 0 | 451 |
| 4 | Scuderia Ferrari | 0 | 398 |
| 5 | Williams F1 Team | 0 | 137 |
| 6 | Racing Bulls | 0 | 92 |
| 7 | Aston Martin F1 Team | 0 | 90 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 80 |
| 9 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 68 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 22 |
Evolução dos pontos
Pontos acumulados no campeonato após cada rodada para os 8 primeiros. Passe o cursor ou toque para ver todos os pilotos em uma rodada.- Lando Norris
- Max Verstappen
- Oscar Piastri
- George Russell
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Andrea Kimi Antonelli
- Alexander Albon
Algumas rodadas não tinham pontos no feed, então esses pontos são calculados a partir das posições de chegada conforme a tabela de pontuação padrão.
Campeões anteriores
Das temporadas sincronizadas no N4.| Ano | Drivers' champion | Pts |
|---|---|---|
| 2026 | Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas | 340 |
| 2025 | Lando NorrisMcLaren Racing | 423 |
| 2024 | Max VerstappenRed Bull Racing | 437 |
| 2023 | Max VerstappenRed Bull Racing | 575 |
| 2022 | Max VerstappenRed Bull Racing | 454 |
| 2021 | Max VerstappenRed Bull Racing | 395.5 |
| 2020 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 347 |
| 2019 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 413 |
| 2018 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 408 |
| 2017 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 363 |
| 2016 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 385 |
| 2015 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 381 |
| 2014 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 384 |
| 2013 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 397 |
| 2012 | Sebastian VettelRed Bull Racing | 281 |





















