| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistons | 38 | 35 | 32 | 33 | 138 |
| Nets | 27 | 13 | 33 | 27 | 100 |
MELHORES DESEMPENHOS
Líderes do jogo
FRENTE A FRENTE
Estatísticas do time
DETBKN
56.5%% DE FIELD GOAL42.0%
50.0%% DE 3 PONTOS34.2%
76.5%% LANCES LIVRES85.3%
40REBOUNDS31
36ASSISTÊNCIAS23
12STEALS3
3BLOCKS3
8TURNOVERS17
JOGADOR POR JOGADOR
Box score
| PLAYER | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIRon II HollandF | 30 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-13 | 1-6 | 5-6 | 3 | +13 |
Cade CunninghamG | 26 | 21 | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | 8-10 | 4-5 | 1-3 | 3 | +37 |
Jalen DurenC | 23 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9-10 | 0-0 | 8-10 | 4 | +23 |
Javonte GreenG | 23 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 3-4 | 1 | +19 |
Daniss JenkinsG | 22 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4-10 | 1-2 | 5-5 | 2 | +1 |
Kevin HuerterG | 22 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | +19 |
Isaiah StewartF | 22 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | +14 |
Tobias HarrisF | 22 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | +23 |
Marcus SasserG | 21 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-7 | 4-5 | 0-0 | 1 | +31 |
Duncan RobinsonF | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 3-3 | 0-0 | 3 | +13 |
Paul ReedF | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 4-6 | 1 | 0 |
| CLC. LanierG | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | -3 |
| TOTAIS DO TIME | 138 | 40 | 36 | 12 | 3 | 8 | 48-85 | 16-32 | 26-34 | 24 |
ASSISTIR & APOSTAR
Acompanhe este jogo
Os placares ao vivo são atualizados a cada 20 segundos e podem atrasar em relação à transmissão. Estatísticas da API-Sports. Links de afiliados são identificados. Apenas 18+, jogue com responsabilidade.











