PB
2025-26
Médias da temporada
GAMES6
MIN14.8
PTS3.8
REB3.5
AST0.8
STL0.5
BLK0.8
FG%34.8%
3P%36.4%
FT%60.0%
AVALIAÇÕES DE HABILIDADE N4
Habilidades
57GERAL
Desestabilizador defensivo · 11 jogos em 2025-26
N4's own ratings: each skill is this player's rank among NBA rotation players this season, worked out from box-score numbers per 36 minutes. Not an official NBA rating.
CAREER
Temporada a temporada
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SAC | 6 | 14.8 | 3.8 | 3.5 | 0.8 | 34.8% | 36.4% | 60.0% |
| 2025-26 | LAC | 4 | 9.5 | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 33.3% | 25.0% | 100.0% |
| 2025-26 | PHI | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | – | – | – |
| 2024-25 | WAS | 27 | 6.3 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 51.8% | 45.7% | 40.0% |
| 2024-25 | LAC | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 100.0% | 100.0% | – |
| 2023-24 | WAS | 40 | 12.8 | 4.3 | 3.1 | 0.7 | 36.4% | 30.7% | 67.9% |
| 2022-23 | GSW | 38 | 7.7 | 4.0 | 1.4 | 0.3 | 39.4% | 38.8% | 81.8% |
| CAREER | 118 | 9.4 | 3.7 | 2.1 | 0.5 | 39.7% | 36.5% | 66.1% |
FORM
Jogos recentes
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ CHA L 90-134ter. 24 mar. | 28 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-6 | 1-3 | -28 |
| vs BKN W 126-122dom. 22 mar. | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 2-2 | 1 |
| vs NOP L 123-133sex. 06 mar. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-3 | -7 |
| @ LAL L 104-128seg. 02 mar. | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1-2 | 1-1 | 4 |
| @ DAL W 130-121sex. 27 fev. | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 6 |
| @ HOU L 97-128qui. 26 fev. | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 0-2 | -24 |
| @ POR L 118-135ter. 10 fev. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 7 |
| vs BKN W 126-89seg. 26 jan. | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 2-2 | 2 |
| @ CHI L 110-138qua. 21 jan. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0 |
| @ GSW W 106-103sáb. 18 out. | 18 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0-5 | 0-4 | -3 |
TRANSFERÊNCIAS
Movimentações e transações do time
SEM MOVIMENTAÇÕES RECENTES
Trocas, contratações e dispensas aparecem aqui quando são divulgadas.
Clubes em que jogou: GSW → WAS → LAC → PHI → SAC
