STRECKE
Circuit of The Americas
LENGTH5.513 km
RENNRUNDEN56
RENNDISTANZ308.405 kms
ERSTER GP2012

Grand-Prix-Sieger hier
15 Rennens in N4's data.| Jahr | Grand Prix | Sieger |
|---|---|---|
| 2026 | USA Grand Prix 25. Okt. 2026 | Noch nicht ausgeführt |
| 2025 | USA Grand Prix 19. Okt. 2025 | Max VerstappenRed Bull Racing |
| 2024 | USA Grand Prix 20. Okt. 2024 | Charles LeclercScuderia Ferrari |
| 2023 | USA Grand Prix 22. Okt. 2023 | Max VerstappenRed Bull Racing |
| 2022 | USA Grand Prix 23. Okt. 2022 | Max VerstappenRed Bull Racing |
| 2021 | USA Grand Prix 24. Okt. 2021 | Max VerstappenRed Bull Racing |
| 2020 | USA Grand Prix 25. Okt. 2020 | Noch nicht ausgeführt |
| 2019 | USA Grand Prix 03. Nov. 2019 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas |
| 2018 | USA Grand Prix 21. Okt. 2018 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari |
| 2017 | USA Grand Prix 22. Okt. 2017 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas |
| 2016 | USA Grand Prix 23. Okt. 2016 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas |
| 2015 | USA Grand Prix 25. Okt. 2015 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas |
| 2014 | USA Grand Prix 02. Nov. 2014 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas |
| 2013 | USA Grand Prix 17. Nov. 2013 | Sebastian VettelRed Bull Racing |
| 2012 | USA Grand Prix 18. Nov. 2012 | Lewis HamiltonMcLaren Racing |
Die meisten Siege hier
- 1Lewis Hamilton5Siege
- 2Max Verstappen4Siege
- 3Charles Leclerc1Sieg
- 4Valtteri Bottas1Sieg
- 5Kimi Raikkonen1Sieg
- 6Sebastian Vettel1Sieg
