N4 FORMULA 1 · 2016 · ROUND 18
USA Grand Prix
Circuit of The Americas · Elroy · USA · 23. Okt. 2016
POLEHamilton
SCHNELLSTE RUNDEVettel 1:39.877
LAPS56
DISTANZ308.4 Kms
BESTER BOXENSTOPP23.350

RENNSIEGERLewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1:38:12.618
Jede Session
Ergebnisse von Training, Qualifying, Sprint und Rennen des Wochenendes.| Pos | Fahrer | Zeit / Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|
| 0 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | Brakes | – |
| 0 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | Retired | – |
| 0 | Max VerstappenRed Bull Racing | Retired | – |
| 0 | Nico HulkenbergForce India | Retired | – |
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:38:12.618 | – |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | +4.520 | – |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | +19.692 | – |
| 4 | Sebastian VettelFLScuderia Ferrari | +43.134 | – |
| 5 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | +1:33.953 | – |
| 6 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | +1:36.124 | – |
| 7 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 8 | Sergio PerezForce India | 1 Lap | – |
| 9 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1 Lap | – |
| 10 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1 Lap | – |
| 11 | Kevin MagnussenAlpine F1 Team | 1 Lap | – |
| 12 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 13 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1 Lap | – |
| 14 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1 Lap | – |
| 15 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1 Lap | – |
| 16 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 17 | Pascal WehrleinManor Racing | 1 Lap | – |
| 18 | Esteban OconManor Racing | 2 Lap | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:34.999 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:35.215 |
| 3 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:35.509 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.747 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:36.131 |
| 6 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:36.358 |
| 7 | Nico HulkenbergForce India | 1:36.628 |
| 8 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:37.116 |
| 9 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:37.269 |
| 10 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:37.326 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:36.255 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:36.351 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:36.450 |
| 4 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:36.462 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:36.584 |
| 6 | Nico HulkenbergForce India | 1:36.626 |
| 7 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:36.857 |
| 8 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:37.175 |
| 9 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:37.202 |
| 10 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:37.214 |
| 11 | Sergio PerezForce India | 1:37.353 |
| 12 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:37.417 |
| 13 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:37.480 |
| 14 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | 1:37.773 |
| 15 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:37.935 |
| 16 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:39.356 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:36.296 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:36.397 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:36.613 |
| 4 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:36.759 |
| 5 | Nico HulkenbergForce India | 1:36.950 |
| 6 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:36.985 |
| 7 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:37.151 |
| 8 | Sergio PerezForce India | 1:37.345 |
| 9 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:37.402 |
| 10 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:37.456 |
| 11 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:37.744 |
| 12 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:37.844 |
| 13 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:37.913 |
| 14 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:38.040 |
| 15 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | 1:38.053 |
| 16 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:38.084 |
| 17 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:38.308 |
| 18 | Kevin MagnussenAlpine F1 Team | 1:38.317 |
| 19 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:38.327 |
| 20 | Pascal WehrleinManor Racing | 1:38.548 |
| 21 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:38.583 |
| 22 | Esteban OconManor Racing | 1:38.806 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:36.766 |
| 2 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:37.032 |
| 3 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:37.284 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:37.483 |
| 5 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:37.784 |
| 6 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:37.894 |
| 7 | Nico HulkenbergForce India | 1:37.948 |
| 8 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:38.188 |
| 9 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:38.212 |
| 10 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:38.452 |
| 11 | Sergio PerezForce India | 1:38.512 |
| 12 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:38.528 |
| 13 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:38.607 |
| 14 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:38.691 |
| 15 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:38.710 |
| 16 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | 1:38.939 |
| 17 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:39.097 |
| 18 | Kevin MagnussenAlpine F1 Team | 1:39.105 |
| 19 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:39.239 |
| 20 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:39.509 |
| 21 | Esteban OconManor Racing | 1:39.771 |
| 22 | Pascal WehrleinManor Racing | 1:41.427 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:37.358 |
| 2 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:37.552 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:37.649 |
| 4 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:38.178 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:38.258 |
| 6 | Nico HulkenbergForce India | 1:38.508 |
| 7 | Sergio PerezForce India | 1:38.568 |
| 8 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:38.713 |
| 9 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:38.801 |
| 10 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:38.865 |
| 11 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:38.971 |
| 12 | Kevin MagnussenAlpine F1 Team | 1:39.159 |
| 13 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:39.189 |
| 14 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:39.197 |
| 15 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:39.202 |
| 16 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:39.281 |
| 17 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:39.455 |
| 18 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:39.554 |
| 19 | Esteban OconManor Racing | 1:40.086 |
| 20 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | 1:40.114 |
| 21 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:40.219 |
| 22 | Pascal WehrleinManor Racing | 1:41.131 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:37.428 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:37.743 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:39.379 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:39.407 |
| 5 | Nico HulkenbergForce India | 1:39.712 |
| 6 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:39.776 |
| 7 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:39.963 |
| 8 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:39.988 |
| 9 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:40.131 |
| 10 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:40.140 |
| 11 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:40.191 |
| 12 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:40.287 |
| 13 | Fernando AlonsoMcLaren Racing | 1:40.362 |
| 14 | Romain GrosjeanHaas F1 Team | 1:40.826 |
| 15 | Esteban GutierrezHaas F1 Team | 1:40.970 |
| 16 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:41.170 |
| 17 | Alfonso CelisForce India | 1:41.422 |
| 18 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:41.663 |
| 19 | Kevin MagnussenAlpine F1 Team | 1:41.942 |
| 20 | Jordan KingManor Racing | 1:42.012 |
| 21 | Jolyon PalmerAlpine F1 Team | 1:42.332 |
| 22 | Esteban OconManor Racing | 1:43.874 |
Renndaten
Positionen, Tempo und Boxengasse. Alles aus dem offiziellen Zeitnahme-Feed.Gewonnene Positionen
Vom Start bis zur Zielflagge- 1Esteban GutierrezHaas F1 Team · P14 to P0▲14
- 2Jenson ButtonMcLaren Racing · P19 to P9▲10
- 3Nico HulkenbergForce India · P7 to P0▲7
- 4Fernando AlonsoMcLaren Racing · P12 to P5▲7
- 5Romain GrosjeanHaas F1 Team · P17 to P10▲7
- 6Kevin MagnussenAlpine F1 Team · P18 to P11▲7
Schnellste Runden
Beste Runde pro Fahrer- 1Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 55 · 198.712 km/h1:39.877
- 2Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 26 · 194.880 km/h1:41.841+1.964
- 3Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · lap 34 · 194.773 km/h1:41.897+2.020
- 4Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 45 · 193.842 km/h1:42.386+2.509
- 5Max VerstappenRed Bull Racing · lap 28 · 193.770 km/h1:42.424+2.547
- 6Kevin MagnussenAlpine F1 Team · lap 45 · 193.674 km/h1:42.475+2.598
- 7Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 51 · 193.523 km/h1:42.555+2.678
- 8Carlos Sainz JrRacing Bulls · lap 33 · 193.002 km/h1:42.832+2.955
- 9Felipe MassaWilliams F1 Team · lap 33 · 191.915 km/h1:43.414+3.537
- 10Fernando AlonsoMcLaren Racing · lap 36 · 191.752 km/h1:43.502+3.625
Schnellste Boxenstopps
Bester Stopp pro Fahrer- 1Sergio PerezForce India · 2 stoppens (lap 10, 27)23.350bester Stopp
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · 2 stoppens (lap 9, 26)23.489bester Stopp
- 3Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · 2 stoppens (lap 10, 31)23.526bester Stopp
- 4Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 2 stoppens (lap 11, 31)23.601bester Stopp
- 5Jenson ButtonMcLaren Racing · 2 stoppens (lap 10, 28)23.613bester Stopp
- 6Fernando AlonsoMcLaren Racing · 2 stoppens (lap 11, 30)23.683bester Stopp
- 7Daniel RicciardoRed Bull Racing · 2 stoppens (lap 8, 25)23.956bester Stopp
- 8Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · 3 stoppens (lap 8, 24, 38)23.989bester Stopp
Boxencrew-Ranking
Durchschnittliche Standzeit pro Team- 1Sauber F1 Team2 Paraden · Bestwert 24.24424.736Durchschnitt
- 2Haas F1 Team3 Paraden · Bestwert 24.47033.191Durchschnitt
- 3Mercedes-AMG Petronas4 Paraden · Bestwert 23.52635.495Durchschnitt
- 4Force India2 Paraden · Bestwert 23.35035.584Durchschnitt
- 5McLaren Racing4 Paraden · Bestwert 23.61336.382Durchschnitt
- 6Racing Bulls3 Paraden · Bestwert 24.77837.225Durchschnitt
- 7Red Bull Racing4 Paraden · Bestwert 23.48938.634Durchschnitt
- 8Alpine F1 Team5 Paraden · Bestwert 24.07143.588Durchschnitt
- 9Williams F1 Team5 Paraden · Bestwert 24.09344.593Durchschnitt
- 10Manor Racing5 Paraden · Bestwert 25.21646.535Durchschnitt
- 11Scuderia Ferrari6 Paraden · Bestwert 23.98948.353Durchschnitt
Die Strecke
STRECKENSEITE ›LENGTH5.514 km
LAPS56
ERSTER GP2012
RUNDENREKORD—
Frühere Sieger hier
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2024Charles LeclercScuderia FerrariErgebnis ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2019Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasErgebnis ›























