DRIVER · #9 · MAZ
Nikita Mazepin
Russian · Moscow, Russia Haas F1 Team · Russian · Moscow, Russia
2021 POSITIONP21
2021 POINTS0
2021 WINS0

Karriere
Karrieregesamtwerte laut Datenanbieter.GP GEMELDET21
TITLES0
PODIEN0
BESTE PLATZIERUNG[object Object]
BESTER STARTPLATZ15
KARRIEREPUNKTE0
Von N4 verfolgt
Counted from race results in N4's own data, since 2021. Wächst, je mehr Saisons synchronisiert werden.RACES22
WINS0
PODIEN0
POLES0
SCHNELLSTE RUNDEN0
RETIREMENTS0
Meisterschaftshistorie
| Saison | Team | Pos | Siege | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Haas F1 Team | 21 | 0 | 0 |
2021 results
Grand-Prix- und Sprint-Ergebnisse. Wähle oben in der Historie eine Saison aus.| Runde | Session | Finish | Pkt |
|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix28. März 2021 | Race | 20 | – |
| Emilia Romagna Grand Prix18. Apr. 2021 | Race | 17 | – |
| Portugal Grand Prix02. Mai 2021 | Race | 19 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix09. Mai 2021 | Race | 19 | – |
| Monaco Grand Prix23. Mai 2021 | Race | 17 | – |
| Azerbaijan Grand Prix06. Juni 2021 | Race | 14 | – |
| France Grand Prix20. Juni 2021 | Race | 20 | – |
| Steiermark Grand Prix27. Juni 2021 | Race | 18 | – |
| Austria Grand Prix04. Juli 2021 | Race | 19 | – |
| Great Britain Grand Prix17. Juli 2021 | Sprint | 19 | – |
| Great Britain Grand Prix18. Juli 2021 | Race | 17 | – |
| Hungary Grand Prix01. Aug. 2021 | Race | 15 | – |
| Belgium Grand Prix29. Aug. 2021 | Race | 17 | – |
| Netherlands Grand Prix05. Sept. 2021 | Race | 20 | – |
| Italy Grand Prix11. Sept. 2021 | Sprint | 17 | – |
| Italy Grand Prix12. Sept. 2021 | Race | 16 | – |
| Russia Grand Prix26. Sept. 2021 | Race | 18 | – |
| Turkey Grand Prix10. Okt. 2021 | Race | 20 | – |
| USA Grand Prix24. Okt. 2021 | Race | 17 | – |
| Mexico Grand Prix07. Nov. 2021 | Race | 18 | – |
| Brazil Grand Prix13. Nov. 2021 | Sprint | 20 | – |
| Brazil Grand Prix14. Nov. 2021 | Race | 17 | – |
| Qatar Grand Prix21. Nov. 2021 | Race | 18 | – |
| Saudi Arabia Grand Prix05. Dez. 2021 | Race | 18 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix12. Dez. 2021 | Race | 20 | – |
