N4 FORMULA 1 · 2020 · ROUND 30
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Abou Dabi · United Arab Emirates · 13. Dez. 2020
POLEVerstappen
SCHNELLSTE RUNDERicciardo 1:40.926
LAPS55
DISTANZ307.6 Kms
BESTER BOXENSTOPP21.289

RENNSIEGERMax VerstappenRed Bull Racing · 1:36:28.645
Jede Session
Ergebnisse von Training, Qualifying, Sprint und Rennen des Wochenendes.| Pos | Fahrer | Zeit / Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:36:28.645 | – |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | +15.976 | – |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | +18.415 | – |
| 4 | Alexander AlbonRed Bull Racing | +19.987 | – |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | +1:00.729 | – |
| 6 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | +1:05.662 | – |
| 7 | Daniel RicciardoFLAlpine F1 Team | +1:13.748 | – |
| 8 | Pierre GaslyRacing Bulls | +1:29.718 | – |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | +1:41.069 | – |
| 10 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +1:42.738 | – |
| 11 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1 Lap | – |
| 12 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1 Lap | – |
| 13 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1 Lap | – |
| 14 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1 Lap | – |
| 15 | George RussellWilliams F1 Team | 1 Lap | – |
| 16 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1 Lap | – |
| 17 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | DNF | – |
| 18 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | DNF | – |
| 20 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | DNF | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.246 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:35.271 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:35.332 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:35.497 |
| 5 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:35.571 |
| 6 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:35.815 |
| 7 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:35.963 |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:36.046 |
| 9 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:36.065 |
| 10 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:36.242 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:35.466 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:35.527 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.641 |
| 4 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:35.654 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:35.849 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:35.932 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:36.143 |
| 8 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:36.192 |
| 9 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:36.214 |
| 10 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:36.282 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:36.359 |
| 12 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:36.406 |
| 13 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:36.631 |
| 14 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:38.248 |
| 15 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | DNF |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:35.528 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:35.699 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:35.881 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.993 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:36.016 |
| 6 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1:36.034 |
| 7 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:36.106 |
| 8 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:36.459 |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:36.502 |
| 10 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:36.517 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:36.545 |
| 12 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:36.655 |
| 13 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:36.704 |
| 14 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:36.783 |
| 15 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:37.075 |
| 16 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:37.555 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:37.863 |
| 18 | George RussellWilliams F1 Team | 1:38.045 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:38.443 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:36.251 |
| 2 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:36.752 |
| 3 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:36.877 |
| 4 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:36.899 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:36.994 |
| 6 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:37.012 |
| 7 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:37.030 |
| 8 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:37.068 |
| 9 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:37.085 |
| 10 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1:37.227 |
| 11 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:37.266 |
| 12 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:37.270 |
| 13 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:37.371 |
| 14 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:37.728 |
| 15 | George RussellWilliams F1 Team | 1:37.886 |
| 16 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:37.900 |
| 17 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:38.269 |
| 18 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:38.457 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:38.765 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:36.276 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:36.479 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:37.046 |
| 4 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:37.263 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:37.438 |
| 6 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:37.505 |
| 7 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1:37.506 |
| 8 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | 1:37.508 |
| 9 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:37.560 |
| 10 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:37.596 |
| 11 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:37.616 |
| 12 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:37.900 |
| 13 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:38.068 |
| 14 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:38.198 |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:38.504 |
| 16 | Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber | 1:38.564 |
| 17 | George RussellWilliams F1 Team | 1:38.817 |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:39.132 |
| 20 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 2:42.276 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:37.378 |
| 2 | Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas | 1:37.412 |
| 3 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:38.515 |
| 4 | Alexander AlbonRed Bull Racing | 1:38.547 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:38.744 |
| 6 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:38.831 |
| 7 | Sergio PerezAston Martin F1 Team | 1:38.956 |
| 8 | Daniil KvyatRacing Bulls | 1:39.150 |
| 9 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:39.160 |
| 10 | Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber | 1:39.199 |
| 11 | Carlos Sainz JrMcLaren Racing | 1:39.330 |
| 12 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:39.344 |
| 13 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:39.352 |
| 14 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:39.670 |
| 15 | Robert KubicaStake F1 Team Kick Sauber | 1:39.905 |
| 16 | George RussellWilliams F1 Team | 1:40.446 |
| 17 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:41.063 |
| 20 | Daniel RicciardoAlpine F1 Team | DNF |
Renndaten
Positionen, Tempo und Boxengasse. Alles aus dem offiziellen Zeitnahme-Feed.Gewonnene Positionen
Vom Start bis zur Zielflagge- 1Daniel RicciardoAlpine F1 Team · P11 to P7▲4
- 2Kimi RaikkonenStake F1 Team Kick Sauber · P15 to P12▲3
- 3Kevin MagnussenHaas F1 Team · P20 to P18▲2
- 4Alexander AlbonRed Bull Racing · P5 to P4▲1
- 5Pierre GaslyRacing Bulls · P9 to P8▲1
- 6Esteban OconAlpine F1 Team · P10 to P9▲1
Schnellste Runden
Beste Runde pro Fahrer- 1Daniel RicciardoAlpine F1 Team · lap 55 · 198.109 km/h1:40.926
- 2Max VerstappenRed Bull Racing · lap 14 · 198.046 km/h1:40.958+0.032
- 3Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · lap 40 · 197.707 km/h1:41.131+0.205
- 4Alexander AlbonRed Bull Racing · lap 42 · 197.520 km/h1:41.227+0.301
- 5Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 37 · 197.144 km/h1:41.420+0.494
- 6Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 37 · 197.037 km/h1:41.475+0.549
- 7Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber · lap 29 · 196.650 km/h1:41.675+0.749
- 8Pietro FittipaldiHaas F1 Team · lap 50 · 196.588 km/h1:41.707+0.781
- 9Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 41 · 196.281 km/h1:41.866+0.940
- 10Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 24 · 196.200 km/h1:41.908+0.982
Schnellste Boxenstopps
Bester Stopp pro Fahrer- 1Max VerstappenRed Bull Racing · 1 stoppen (lap 10)21.289bester Stopp
- 2Nicholas LatifiWilliams F1 Team · 2 stoppens (lap 11, 35)21.357bester Stopp
- 3Antonio GiovinazziStake F1 Team Kick Sauber · 1 stoppen (lap 27)21.480bester Stopp
- 4Alexander AlbonRed Bull Racing · 1 stoppen (lap 10)21.508bester Stopp
- 5Valtteri BottasMercedes-AMG Petronas · 1 stoppen (lap 10)21.587bester Stopp
- 6Esteban OconAlpine F1 Team · 1 stoppen (lap 10)21.615bester Stopp
- 7Lando NorrisMcLaren Racing · 1 stoppen (lap 10)21.840bester Stopp
- 8Pierre GaslyRacing Bulls · 1 stoppen (lap 10)22.000bester Stopp
Boxencrew-Ranking
Durchschnittliche Standzeit pro Team- 1Red Bull Racing2 Paraden · Bestwert 21.28921.398Durchschnitt
- 2Stake F1 Team Kick Sauber2 Paraden · Bestwert 21.48021.746Durchschnitt
- 3Alpine F1 Team2 Paraden · Bestwert 21.61521.869Durchschnitt
- 4McLaren Racing2 Paraden · Bestwert 21.84021.990Durchschnitt
- 5Mercedes-AMG Petronas2 Paraden · Bestwert 21.58721.996Durchschnitt
- 6Aston Martin F1 Team1 Paraden · Bestwert 22.03622.036Durchschnitt
- 7Scuderia Ferrari2 Paraden · Bestwert 22.04022.109Durchschnitt
- 8Racing Bulls2 Paraden · Bestwert 22.00023.862Durchschnitt
- 9Williams F1 Team3 Paraden · Bestwert 21.35729.061Durchschnitt
- 10Haas F1 Team5 Paraden · Bestwert 22.71445.546Durchschnitt
Die Strecke
STRECKENSEITE ›LENGTH5.281 km
LAPS58
ERSTER GP2009
RUNDENREKORD—
Frühere Sieger hier
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2024Lando NorrisMcLaren RacingErgebnis ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2022Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2019Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›



















