N4 FORMULA 1 · 2022 · ROUND 23
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Abou Dabi · United Arab Emirates · 20. Nov. 2022
POLEVerstappen
SCHNELLSTE RUNDENorris 1:28.391
LAPS55
DISTANZ305.5 Kms
BESTER BOXENSTOPP21.270

RENNSIEGERMax VerstappenRed Bull Racing · 1:27:45.914
Jede Session
Ergebnisse von Training, Qualifying, Sprint und Rennen des Wochenendes.| Pos | Fahrer | Zeit / Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:27:45.914 | – |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | +8.771 | – |
| 3 | Sergio PerezRed Bull Racing | +10.093 | – |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | +24.892 | – |
| 5 | George RussellMercedes-AMG Petronas | +35.888 | – |
| 6 | Lando NorrisFLMcLaren Racing | +56.234 | – |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | +57.240 | – |
| 8 | Lance StrollAston Martin F1 Team | +1:16.931 | – |
| 9 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | +1:23.268 | – |
| 10 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | +1:23.898 | – |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +1:29.371 | – |
| 12 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | +1 lap | – |
| 13 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | +1 lap | – |
| 14 | Pierre GaslyRacing Bulls | +1 lap | – |
| 15 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | +1 lap | – |
| 16 | Mick SchumacherHaas F1 Team | +1 lap | – |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | +1 lap | – |
| 18 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | DNF | – |
| 19 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | DNF | – |
| 20 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | DNF | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:23.824 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:24.052 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:24.092 |
| 4 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:24.242 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.508 |
| 6 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:24.511 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:24.769 |
| 8 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:24.830 |
| 9 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:24.961 |
| 10 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:25.045 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:24.419 |
| 2 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:24.517 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:24.521 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:24.622 |
| 5 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:24.774 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:24.903 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:24.940 |
| 8 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:24.974 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:25.007 |
| 10 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:25.068 |
| 11 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:25.096 |
| 12 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:25.219 |
| 13 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:25.225 |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:25.359 |
| 15 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:25.408 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:24.754 |
| 2 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:24.820 |
| 3 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:25.090 |
| 4 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:25.211 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:25.387 |
| 6 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:25.523 |
| 7 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:25.545 |
| 8 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:25.594 |
| 9 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:25.594 |
| 10 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:25.630 |
| 11 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:25.711 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:25.735 |
| 13 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:25.741 |
| 14 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:25.766 |
| 15 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:25.782 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:25.834 |
| 17 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:25.859 |
| 18 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:25.892 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:26.028 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:26.054 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:24.982 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:25.134 |
| 3 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:25.222 |
| 4 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:25.395 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:25.518 |
| 6 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:25.571 |
| 7 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:25.605 |
| 8 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:25.950 |
| 9 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:26.012 |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:26.051 |
| 11 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:26.073 |
| 12 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:26.076 |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:26.170 |
| 14 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:26.189 |
| 15 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:26.239 |
| 16 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:26.298 |
| 17 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:26.356 |
| 18 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:26.473 |
| 19 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:26.482 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:26.646 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:25.146 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:25.487 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:25.599 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:25.761 |
| 5 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:25.852 |
| 6 | Carlos Sainz JrScuderia Ferrari | 1:25.932 |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:26.038 |
| 8 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 1:26.043 |
| 9 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:26.124 |
| 10 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:26.300 |
| 11 | Lando NorrisMcLaren Racing | 1:26.377 |
| 12 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:26.395 |
| 13 | Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber | 1:26.479 |
| 14 | Lance StrollAston Martin F1 Team | 1:26.547 |
| 15 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:26.680 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:26.750 |
| 17 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 1:26.839 |
| 18 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:26.915 |
| 19 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:27.036 |
| 20 | Nicholas LatifiWilliams F1 Team | 1:27.262 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:26.633 |
| 2 | George RussellMercedes-AMG Petronas | 1:26.853 |
| 3 | Charles LeclercScuderia Ferrari | 1:26.888 |
| 4 | Sergio PerezRed Bull Racing | 1:26.967 |
| 5 | Liam LawsonRed Bull Racing | 1:27.201 |
| 6 | Sebastian VettelAston Martin F1 Team | 1:27.268 |
| 7 | Robert ShwartzmanScuderia Ferrari | 1:27.429 |
| 8 | Daniel RicciardoMcLaren Racing | 1:27.619 |
| 9 | Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber | 1:27.655 |
| 10 | Alexander AlbonWilliams F1 Team | 1:27.840 |
| 11 | Pierre GaslyRacing Bulls | 1:27.845 |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 1:27.891 |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:27.991 |
| 14 | Robert KubicaStake F1 Team Kick Sauber | 1:28.064 |
| 15 | Logan SargeantWilliams F1 Team | 1:28.098 |
| 16 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 1:28.142 |
| 17 | Pietro FittipaldiHaas F1 Team | 1:28.204 |
| 18 | Patricio O'WardMcLaren Racing | 1:28.350 |
| 19 | Jack DoohanAlpine F1 Team | 1:28.484 |
| 20 | Felipe DrugovichAston Martin F1 Team | 1:28.672 |
Renndaten
Positionen, Tempo und Boxengasse. Alles aus dem offiziellen Zeitnahme-Feed.Gewonnene Positionen
Vom Start bis zur Zielflagge- 1Lance StrollAston Martin F1 Team · P14 to P8▲6
- 2Alexander AlbonWilliams F1 Team · P19 to P13▲6
- 3Daniel RicciardoMcLaren Racing · P13 to P9▲4
- 4Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber · P15 to P12▲3
- 5Pierre GaslyRacing Bulls · P17 to P14▲3
- 6Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber · P18 to P15▲3
Schnellste Runden
Beste Runde pro Fahrer- 1Lando NorrisMcLaren Racing · lap 44 · 215.085 km/h1:28.391
- 2George RussellMercedes-AMG Petronas · lap 48 · 214.007 km/h1:28.836+0.445
- 3Carlos Sainz JrScuderia Ferrari · lap 50 · 213.904 km/h1:28.879+0.488
- 4Sergio PerezRed Bull Racing · lap 52 · 213.680 km/h1:28.972+0.581
- 5Esteban OconAlpine F1 Team · lap 45 · 212.817 km/h1:29.333+0.942
- 6Max VerstappenRed Bull Racing · lap 54 · 212.676 km/h1:29.392+1.001
- 7Yuki TsunodaRacing Bulls · lap 40 · 212.446 km/h1:29.489+1.098
- 8Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber · lap 53 · 212.183 km/h1:29.600+1.209
- 9Lance StrollAston Martin F1 Team · lap 42 · 212.135 km/h1:29.620+1.229
- 10Charles LeclercScuderia Ferrari · lap 48 · 211.901 km/h1:29.719+1.328
Schnellste Boxenstopps
Bester Stopp pro Fahrer- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1 stoppen (lap 18)21.270bester Stopp
- 2Sergio PerezRed Bull Racing · 2 stoppens (lap 15, 33)21.360bester Stopp
- 3Yuki TsunodaRacing Bulls · 2 stoppens (lap 14, 38)21.591bester Stopp
- 4Fernando AlonsoAlpine F1 Team · 1 stoppen (lap 19)21.740bester Stopp
- 5Alexander AlbonWilliams F1 Team · 2 stoppens (lap 12, 35)21.793bester Stopp
- 6Lance StrollAston Martin F1 Team · 2 stoppens (lap 13, 40)21.814bester Stopp
- 7Pierre GaslyRacing Bulls · 1 stoppen (lap 14)21.855bester Stopp
- 8Daniel RicciardoMcLaren Racing · 1 stoppen (lap 19)21.893bester Stopp
Boxencrew-Ranking
Durchschnittliche Standzeit pro Team- 1Red Bull Racing3 Paraden · Bestwert 21.36028.941Durchschnitt
- 2Alpine F1 Team3 Paraden · Bestwert 21.74029.088Durchschnitt
- 3Racing Bulls3 Paraden · Bestwert 21.59129.100Durchschnitt
- 4Scuderia Ferrari3 Paraden · Bestwert 21.93029.215Durchschnitt
- 5McLaren Racing3 Paraden · Bestwert 21.89329.307Durchschnitt
- 6Aston Martin F1 Team3 Paraden · Bestwert 21.81429.539Durchschnitt
- 7Haas F1 Team3 Paraden · Bestwert 22.27630.156Durchschnitt
- 8Stake F1 Team Kick Sauber3 Paraden · Bestwert 22.43530.201Durchschnitt
- 9Mercedes-AMG Petronas3 Paraden · Bestwert 21.27032.562Durchschnitt
- 10Williams F1 Team4 Paraden · Bestwert 21.79333.851Durchschnitt
Die Strecke
STRECKENSEITE ›LENGTH5.281 km
LAPS58
ERSTER GP2009
RUNDENREKORD—
Frühere Sieger hier
- 2025Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2024Lando NorrisMcLaren RacingErgebnis ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2021Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2020Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2019Lewis HamiltonMercedes-AMG PetronasErgebnis ›



























