N4 FORMULA 1 · 2015 · ROUND 1
Australia Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne · Australia · 15. März 2015
POLEHamilton
SCHNELLSTE RUNDEHamilton 1:30.945
LAPS58
DISTANZ307.6 Kms
BESTER BOXENSTOPP22.062

RENNSIEGERLewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1:31:54.067
Jede Session
Ergebnisse von Training, Qualifying, Sprint und Rennen des Wochenendes.| Pos | Fahrer | Zeit / Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|
| 0 | Daniil KvyatRed Bull Racing | Gearbox | – |
| 0 | Kevin MagnussenMcLaren Racing | Engine | – |
| 0 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | Wheel | – |
| 0 | Max VerstappenRacing Bulls | Power Unit | – |
| 0 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | Accident | – |
| 0 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | Technical Issue | – |
| 0 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | Injury | – |
| 1 | Lewis HamiltonFLMercedes-AMG Petronas | 1:31:54.067 | – |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | +1.300 | – |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | +34.500 | – |
| 4 | Felipe MassaWilliams F1 Team | +38.100 | – |
| 5 | Felipe NasrSauber F1 Team | +95.100 | – |
| 6 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | +1 LAP | – |
| 7 | Nico HulkenbergForce India | +1 LAP | – |
| 8 | Marcus EricssonSauber F1 Team | +1 LAP | – |
| 9 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | +1 LAP | – |
| 10 | Sergio PerezForce India | +1 LAP | – |
| 11 | Jenson ButtonMcLaren Racing | +2 Lap | – |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:26.327 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:26.921 |
| 3 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:27.718 |
| 4 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:27.757 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:27.790 |
| 6 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:28.087 |
| 7 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:28.329 |
| 8 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:28.510 |
| 9 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:28.560 |
| 10 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:29.480 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:26.894 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:27.097 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:27.742 |
| 4 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:27.796 |
| 5 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:27.807 |
| 6 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:27.895 |
| 7 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:28.589 |
| 8 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:28.601 |
| 9 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:28.679 |
| 10 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:28.726 |
| 11 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:28.800 |
| 12 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:28.868 |
| 13 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:29.070 |
| 14 | Nico HulkenbergForce India | 1:29.208 |
| 15 | Sergio PerezForce India | 1:29.209 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 0 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | – |
| 0 | Will StevensManor Marussia F1 Team | – |
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:26.894 |
| 2 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:27.097 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:27.742 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:28.004 |
| 5 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:28.012 |
| 6 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:28.782 |
| 7 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:28.805 |
| 8 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:28.918 |
| 9 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:29.062 |
| 10 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:29.086 |
| 11 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:29.217 |
| 12 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:29.614 |
| 13 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:29.847 |
| 14 | Nico HulkenbergForce India | 1:29.925 |
| 15 | Sergio PerezForce India | 1:30.366 |
| 16 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:31.376 |
| 17 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:31.422 |
| 18 | Kevin MagnussenMcLaren Racing | 1:32.037 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 0 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | – |
| 0 | Will StevensManor Marussia F1 Team | – |
| 1 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:27.867 |
| 2 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:28.563 |
| 3 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:28.821 |
| 4 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:28.912 |
| 5 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:28.988 |
| 6 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:29.017 |
| 7 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:29.481 |
| 8 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:29.864 |
| 9 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:29.869 |
| 10 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:29.934 |
| 11 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:29.952 |
| 12 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:30.613 |
| 13 | Nico HulkenbergForce India | 1:30.741 |
| 14 | Sergio PerezForce India | 1:30.993 |
| 15 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:31.185 |
| 16 | Kevin MagnussenMcLaren Racing | 1:31.391 |
| 17 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:31.666 |
| 18 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:32.830 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 0 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | – |
| 0 | Felipe MassaWilliams F1 Team | – |
| 0 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | – |
| 0 | Will StevensManor Marussia F1 Team | – |
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:27.697 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:27.797 |
| 3 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:28.412 |
| 4 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:28.842 |
| 5 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:29.265 |
| 6 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:30.016 |
| 7 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:30.071 |
| 8 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:30.104 |
| 9 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 1:30.205 |
| 10 | Nico HulkenbergForce India | 1:30.473 |
| 11 | Felipe NasrSauber F1 Team | 1:30.755 |
| 12 | Sergio PerezForce India | 1:30.980 |
| 13 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:31.387 |
| 14 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:31.395 |
| 15 | Marcus EricssonSauber F1 Team | 1:32.303 |
| 16 | Kevin MagnussenMcLaren Racing | 1:33.289 |
| Pos | Fahrer | Zeit |
|---|---|---|
| 0 | Felipe NasrSauber F1 Team | – |
| 0 | Marcus EricssonSauber F1 Team | – |
| 0 | Roberto MerhiManor Marussia F1 Team | – |
| 0 | Will StevensManor Marussia F1 Team | – |
| 1 | Nico RosbergMercedes-AMG Petronas | 1:29.557 |
| 2 | Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas | 1:29.586 |
| 3 | Valtteri BottasWilliams F1 Team | 1:30.748 |
| 4 | Carlos Sainz JrRacing Bulls | 1:31.014 |
| 5 | Sebastian VettelScuderia Ferrari | 1:31.029 |
| 6 | Max VerstappenRacing Bulls | 1:31.067 |
| 7 | Felipe MassaWilliams F1 Team | 1:31.188 |
| 8 | Kimi RaikkonenScuderia Ferrari | 1:31.310 |
| 9 | Pastor MaldonadoLotus F1 Team | 1:31.451 |
| 10 | Daniel RicciardoRed Bull Racing | 1:31.570 |
| 11 | Daniil KvyatRed Bull Racing | 1:32.073 |
| 12 | Sergio PerezForce India | 1:32.247 |
| 13 | Nico HulkenbergForce India | 1:32.261 |
| 14 | Jenson ButtonMcLaren Racing | 1:34.542 |
| 15 | Kevin MagnussenMcLaren Racing | 1:34.785 |
| 16 | Romain GrosjeanLotus F1 Team | 2:17.782 |
Renndaten
Positionen, Tempo und Boxengasse. Alles aus dem offiziellen Zeitnahme-Feed.Gewonnene Positionen
Vom Start bis zur Zielflagge- 1Kevin MagnussenMcLaren Racing · P18 to P0▲18
- 2Daniil KvyatRed Bull Racing · P13 to P0▲13
- 3Max VerstappenRacing Bulls · P12 to P0▲12
- 4Pastor MaldonadoLotus F1 Team · P10 to P0▲10
- 5Romain GrosjeanLotus F1 Team · P9 to P0▲9
- 6Marcus EricssonSauber F1 Team · P16 to P8▲8
Schnellste Runden
Beste Runde pro Fahrer- 1Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · lap 50 · 209.915 km/h1:30.945
- 2Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · lap 47 · 209.577 km/h1:31.092+0.147
- 3Kimi RaikkonenScuderia Ferrari · lap 36 · 208.811 km/h1:31.426+0.481
- 4Sebastian VettelScuderia Ferrari · lap 52 · 208.740 km/h1:31.457+0.512
- 5Marcus EricssonSauber F1 Team · lap 51 · 208.505 km/h1:31.560+0.615
- 6Felipe MassaWilliams F1 Team · lap 50 · 208.144 km/h1:31.719+0.774
- 7Sergio PerezForce India · lap 46 · 207.601 km/h1:31.959+1.014
- 8Nico HulkenbergForce India · lap 48 · 207.576 km/h1:31.970+1.025
- 9Felipe NasrSauber F1 Team · lap 46 · 206.137 km/h1:32.612+1.667
- 10Daniel RicciardoRed Bull Racing · lap 46 · 205.726 km/h1:32.797+1.852
Schnellste Boxenstopps
Bester Stopp pro Fahrer- 1Felipe MassaWilliams F1 Team · 1 stoppen (lap 21)22.062bester Stopp
- 2Nico RosbergMercedes-AMG Petronas · 1 stoppen (lap 26)22.105bester Stopp
- 3Nico HulkenbergForce India · 2 stoppens (lap 21, 44)22.137bester Stopp
- 4Lewis HamiltonMercedes-AMG Petronas · 1 stoppen (lap 25)22.295bester Stopp
- 5Daniel RicciardoRed Bull Racing · 1 stoppen (lap 23)22.535bester Stopp
- 6Marcus EricssonSauber F1 Team · 3 stoppens (lap 1, 26, 43)22.681bester Stopp
- 7Sebastian VettelScuderia Ferrari · 1 stoppen (lap 24)22.694bester Stopp
- 8Felipe NasrSauber F1 Team · 1 stoppen (lap 25)22.933bester Stopp
Boxencrew-Ranking
Durchschnittliche Standzeit pro Team- 1Williams F1 Team1 Paraden · Bestwert 22.06222.062Durchschnitt
- 2Mercedes-AMG Petronas2 Paraden · Bestwert 22.10522.200Durchschnitt
- 3Red Bull Racing1 Paraden · Bestwert 22.53522.535Durchschnitt
- 4McLaren Racing1 Paraden · Bestwert 23.35323.353Durchschnitt
- 5Force India3 Paraden · Bestwert 22.13730.632Durchschnitt
- 6Scuderia Ferrari3 Paraden · Bestwert 22.69433.343Durchschnitt
- 7Racing Bulls2 Paraden · Bestwert 23.53239.660Durchschnitt
- 8Sauber F1 Team4 Paraden · Bestwert 22.68139.959Durchschnitt
Die Strecke
STRECKENSEITE ›LENGTH5.278 km
LAPS58
ERSTER GP1996
RUNDENREKORD—
Frühere Sieger hier
- 2026George RussellMercedes-AMG PetronasErgebnis ›
- 2025Lando NorrisMcLaren RacingErgebnis ›
- 2024Carlos Sainz JrScuderia FerrariErgebnis ›
- 2023Max VerstappenRed Bull RacingErgebnis ›
- 2022Charles LeclercScuderia FerrariErgebnis ›
- 2019Valtteri BottasMercedes-AMG PetronasErgebnis ›



















