RI
2026-27
Saisondurchschnitte
GAMES4
MIN17.3
PTS9.5
REB4.5
AST1.0
STL1.3
BLK0.8
FG%43.3%
3P%25.0%
FT%58.8%
CAREER
Saison für Saison
FORM
Letzte Spiele
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs TOR W 129-125Sa. 17 Okt. | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 1-2 | 10 |
| @ MIN W 128-106Do. 15 Okt. | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 0-0 | 4 |
| @ WAS L 108-114So. 11 Okt. | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-2 | -13 |
| vs PHX W 109-107Di. 06 Okt. | 24 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4-12 | 1-4 | -1 |
| vs CLE L 94-125Mo. 18 Mai | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 4 |
| @ CLE W 115-94Sa. 16 Mai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| @ CLE L 103-112Di. 12 Mai | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 11 |
| @ CLE L 109-116Sa. 09 Mai | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| vs CLE W 107-97Fr. 08 Mai | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-2 | 2 |
| vs CLE W 111-101Mi. 06 Mai | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 1-2 | 8 |
TRANSFERS
Team-Wechsel & Transaktionen
KEINE AKTUELLEN BEWEGUNGEN
Trades, Verpflichtungen und Waivers erscheinen hier, sobald sie gemeldet werden.
Vereine, für die er gespielt hat: DET
