
G · #0
Gary Payton II
HEIGHT6' 2"
WEIGHT195 lbs
AGE33
BORN1. Dez. 1992
FROMUSA
COLLEGEOregon State
NBA-DEBÜT2016
PROFIJAHRE5
2026-27
Saisondurchschnitte
GAMES5
MIN16.2
PTS4.8
REB3.0
AST0.8
STL1.4
BLK0.0
FG%52.4%
3P%12.5%
FT%16.7%
CAREER
Saison für Saison
| SEASON | TEAM | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | GSW | 5 | 16.2 | 4.8 | 3.0 | 0.8 | 52.4% | 12.5% | 16.7% |
| 2025-26 | GSW | 80 | 15.8 | 7.5 | 3.5 | 1.6 | 58.8% | 29.6% | 63.8% |
| 2024-25 | GSW | 80 | 14.9 | 6.0 | 2.8 | 1.4 | 56.2% | 34.9% | 70.0% |
| 2023-24 | GSW | 49 | 15.6 | 5.4 | 2.5 | 1.1 | 56.2% | 34.9% | 59.3% |
| 2022-23 | GSW | 19 | 15.8 | 6.4 | 3.9 | 0.9 | 64.6% | 33.3% | 66.7% |
| 2022-23 | POR | 15 | 17.1 | 4.1 | 2.6 | 1.5 | 58.5% | 52.9% | 100.0% |
| 2021-22 | GSW | 84 | 17.4 | 7.0 | 3.4 | 1.0 | 62.3% | 37.2% | 62.8% |
| 2020-21 | GSW | 10 | 4.0 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 76.9% | 50.0% | 75.0% |
| 2019-20 | WAS | 29 | 14.9 | 3.9 | 2.8 | 1.7 | 41.4% | 28.3% | 50.0% |
| 2018-19 | POR | 3 | 8.1 | 4.0 | 1.0 | 1.3 | 54.5% | 0.0% | – |
| 2018-19 | WAS | 3 | 5.3 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 62.5% | 50.0% | – |
| 2017-18 | MIL | 20 | 12.5 | 4.8 | 2.3 | 1.2 | 44.2% | 24.0% | 81.3% |
| 2017-18 | LAL | 11 | 10.5 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 41.5% | 30.8% | 16.7% |
| 2016-17 | HOU | 6 | 10.6 | 1.8 | 2.3 | 0.7 | 30.8% | 14.3% | 50.0% |
| 2016-17 | MIL | 6 | 16.6 | 3.3 | 2.0 | 2.2 | 36.4% | 11.1% | 60.0% |
| CAREER | 420 | 15.1 | 5.9 | 2.9 | 1.3 | 56.4% | 32.8% | 63.0% |
FORM
Letzte Spiele
| GAME | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs POR W 128-118Sa. 17 Okt. | 17 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 0-1 | 7 |
| @ LAL W 101-89Mi. 14 Okt. | 17 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-7 | 0-4 | 3 |
| vs SAC W 111-106So. 11 Okt. | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | -14 |
| vs LAL W 124-98Mi. 07 Okt. | 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 1-1 | 14 |
| @ LAC L 101-104Mo. 05 Okt. | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3-5 | 0-1 | 14 |
| @ PHX L 96-111Sa. 18 Apr. | 26 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | -10 |
| @ LAC W 126-121Do. 16 Apr. | 24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 0-0 | 8 |
| @ LAC L 110-115Mo. 13 Apr. | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2 |
| @ SAC L 118-124Sa. 11 Apr. | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5-6 | 0-0 | -11 |
| vs LAL L 103-119Fr. 10 Apr. | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0-0 | 12 |
TRANSFERS
Team-Wechsel & Transaktionen
KEINE AKTUELLEN BEWEGUNGEN
Trades, Verpflichtungen und Waivers erscheinen hier, sobald sie gemeldet werden.
Vereine, für die er gespielt hat: MIL → HOU → LAL → WAS → POR → GSW
