DRIVER · #6 · ROS
Nico Rosberg
German Mercedes-AMG Petronas · German
2016 POSICIÓNP1
2016 POINTS385
2016 WINS9

Trayectoria
Totales de carrera según el proveedor de datos.GP INSCRITOS—
TITLES—
PODIOS57
MEJOR POSICIÓN FINAL[object Object]
MEJOR POSICIÓN DE SALIDA—
PUNTOS DE CARRERA1594
Seguido por N4
Counted from race results in N4's own data, since 2012. Crece a medida que se sincronizan más temporadas.RACES98
WINS23
PODIOS61
POLES30
VUELTAS RÁPIDAS17
RETIREMENTS0
Historial de campeonatos
2012 results
Resultados de Grand Prix y sprints. Selecciona una temporada en el historial de arriba.| Ronda | Sesión | Finalización | Pts |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix18 mar 2012 | Race | 12 | – |
| GP of Malaysia25 mar 2012 | Race | 13 | – |
| China Grand Prix15 abr 2012 | Race | 1 | – |
| Bahrain Grand Prix22 abr 2012 | Race | 5 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix13 may 2012 | Race | 7 | – |
| Monaco Grand Prix27 may 2012 | Race | 2 | – |
| Canada Grand Prix10 jun 2012 | Race | 6 | – |
| Azerbaijan Grand Prix24 jun 2012 | Race | 6 | – |
| Great Britain Grand Prix08 jul 2012 | Race | 15 | – |
| Germany Grand Prix22 jul 2012 | Race | 10 | – |
| Hungary Grand Prix29 jul 2012 | Race | 10 | – |
| Belgium Grand Prix02 sept 2012 | Race | 11 | – |
| Italy Grand Prix09 sept 2012 | Race | 7 | – |
| Singapore Grand Prix23 sept 2012 | Race | 5 | – |
| Japan Grand Prix07 oct 2012 | Race | 0 | – |
| Korean GP14 oct 2012 | Race | 23 | – |
| India GP28 oct 2012 | Race | 11 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix04 nov 2012 | Race | 0 | – |
| USA Grand Prix18 nov 2012 | Race | 13 | – |
| Brazil Grand Prix25 nov 2012 | Race | 15 | – |
