DRIVER · #6 · ROS
Nico Rosberg
German Mercedes-AMG Petronas · German
2016 POSICIÓNP1
2016 POINTS385
2016 WINS9

Trayectoria
Totales de carrera según el proveedor de datos.GP INSCRITOS—
TITLES—
PODIOS57
MEJOR POSICIÓN FINAL[object Object]
MEJOR POSICIÓN DE SALIDA—
PUNTOS DE CARRERA1594
Seguido por N4
Counted from race results in N4's own data, since 2012. Crece a medida que se sincronizan más temporadas.RACES98
WINS23
PODIOS61
POLES30
VUELTAS RÁPIDAS17
RETIREMENTS0
Historial de campeonatos
2014 results
Resultados de Grand Prix y sprints. Selecciona una temporada en el historial de arriba.| Ronda | Sesión | Finalización | Pts |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix16 mar 2014 | Race | 1 | – |
| GP of Malaysia30 mar 2014 | Race | 2 | – |
| Bahrain Grand Prix06 abr 2014 | Race | 2 | – |
| China Grand Prix20 abr 2014 | Race | 2 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix11 may 2014 | Race | 2 | – |
| Monaco Grand Prix25 may 2014 | Race | 1 | – |
| Canada Grand Prix08 jun 2014 | Race | 2 | – |
| Austria Grand Prix22 jun 2014 | Race | 1 | – |
| Great Britain Grand Prix06 jul 2014 | Race | 0 | – |
| Germany Grand Prix20 jul 2014 | Race | 1 | – |
| Hungary Grand Prix27 jul 2014 | Race | 4 | – |
| Belgium Grand Prix24 ago 2014 | Race | 2 | – |
| Italy Grand Prix07 sept 2014 | Race | 2 | – |
| Singapore Grand Prix21 sept 2014 | Race | 0 | – |
| Japan Grand Prix05 oct 2014 | Race | 2 | – |
| Russia Grand Prix12 oct 2014 | Race | 2 | – |
| USA Grand Prix02 nov 2014 | Race | 2 | – |
| Brazil Grand Prix09 nov 2014 | Race | 1 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix23 nov 2014 | Race | 14 | – |
