DRIVER · #30 · PAL
Jolyon Palmer
British Lotus F1 Team · British
2017 POSICIÓNP17
2017 POINTS8
2017 WINS0

Trayectoria
Totales de carrera según el proveedor de datos.GP INSCRITOS—
TITLES7
PODIOS0
MEJOR POSICIÓN FINAL[object Object]
MEJOR POSICIÓN DE SALIDA—
PUNTOS DE CARRERA9
Seguido por N4
Counted from race results in N4's own data, since 2015. Crece a medida que se sincronizan más temporadas.RACES37
WINS0
PODIOS11
POLES0
VUELTAS RÁPIDAS0
RETIREMENTS0
Historial de campeonatos
2016 results
Resultados de Grand Prix y sprints. Selecciona una temporada en el historial de arriba.| Ronda | Sesión | Finalización | Pts |
|---|---|---|---|
| Australia Grand Prix20 mar 2016 | Race | 11 | – |
| Bahrain Grand Prix03 abr 2016 | Race | 0 | – |
| China Grand Prix17 abr 2016 | Race | 22 | – |
| Russia Grand Prix01 may 2016 | Race | 13 | – |
| Barcelona-Catalunya Grand Prix15 may 2016 | Race | 13 | – |
| Monaco Grand Prix29 may 2016 | Race | 0 | – |
| Canada Grand Prix12 jun 2016 | Race | 0 | – |
| Azerbaijan Grand Prix19 jun 2016 | Race | 15 | – |
| Austria Grand Prix03 jul 2016 | Race | 12 | – |
| Great Britain Grand Prix10 jul 2016 | Race | 0 | – |
| Hungary Grand Prix24 jul 2016 | Race | 12 | – |
| Germany Grand Prix31 jul 2016 | Race | 19 | – |
| Belgium Grand Prix28 ago 2016 | Race | 15 | – |
| Italy Grand Prix04 sept 2016 | Race | 0 | – |
| Singapore Grand Prix18 sept 2016 | Race | 15 | – |
| GP of Malaysia02 oct 2016 | Race | 10 | – |
| Japan Grand Prix09 oct 2016 | Race | 12 | – |
| USA Grand Prix23 oct 2016 | Race | 13 | – |
| Mexico Grand Prix30 oct 2016 | Race | 14 | – |
| Brazil Grand Prix13 nov 2016 | Race | 0 | – |
| Abu Dhabi Grand Prix27 nov 2016 | Race | 17 | – |
